12567 - SARL RUZZICA FILS STE D'EXPLT. DES ETS RICHARD RUZZICA
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 12567 |
Nom | RUZZICA FILS STE D'EXPLT. DES ETS RICHARD RUZZICA SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Bordeaux |
Juge-Commissaire | Monsieur Christophe LATASTE |
Liquidateur | SCP SILVESTRI - BAUJETMaître Jean-Denis SILVESTRI23 Rue Chai des Farines33000 BORDEAUX |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Jean-Denis SILVESTRI |
Commissaire de justice | SELARL SAHUQUET ET CIE |
Numéro Greffe | 2019J00349 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 13 mars 2019 |
Publication BODACC | 24 mars 2019 |
Observation | Le règlement du passif dépendra des conditions de réalisation des éléments d'actif mobiliers dont la vente aux enchères publiques est envisagée. |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 24 mai 2019 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 24 juillet 2019 |
Limite de revendication | 24 juin 2019 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 24 septembre 2019 |
Société
Nom | RUZZICA FILS STE D'EXPLT. DES ETS RICHARD RUZZICA |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | ROUTE D'HOURTIN |
Code Postal | 33112 |
Ville | SAINT-LAURENT-MÉDOC |
Numéro SIRET | 411153828 |
Activité | Fabrication d'objets divers en bois |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 21 avr. 2020 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 63 625,11 | 77 595,35 | 141 220,46 | 522 120,46 | ||
Cont / Rejeté | -4 587,12 | -4 587,12 | -385 487,12 | |||
Déposé | 63 625,11 | 73 008,23 | 136 633,34 | |||
Etat des créances | 127 081,11 | 75 233,38 | 202 314,49 | 202 314,49 | ||
Passif résiduel | 127 081,11 | 75 233,38 | 202 314,49 | 202 314,49 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 319 805,97 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
