12585 - SAS UNIVERS GOLD
Nom | UNIVERS GOLD SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Bordeaux |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 27 mars 2019 |
Date de Jugement de Clôture | 07 avril 2025 |
Nature Clôture | Clôture pour insuffisance d'actif |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 22 sept. 2023 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 11 862,76 | 48 353,34 | 60 216,10 | 111 622,10 | ||
| Cont / Rejeté | -51 406,00 | |||||
| Déposé | 11 862,76 | 48 353,34 | 60 216,10 | |||
| Etat des créances | 24 510,76 | 48 353,34 | 72 864,10 | 72 864,10 | ||
| Payé | -24 510,76 | -36 938,42 | -61 449,18 | -61 449,18 | ||
| Passif résiduel | 11 414,92 | 11 414,92 | 11 414,92 |
| Type | Montant |
|---|---|
| Rejet | 38 758,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Aucune CréanceContact
Demande de renseignement
