12650 - SAS ETABLISSEMENTS BEDOUT SP
Documents accessibles à tous
Création![]() | Titre![]() | Catégorie![]() | Nom du fichier![]() |
---|---|---|---|
14 juin 2019 | AVIS A DECLARER ETRANGERS - NOTE A METTRE EN LIGNE | Avis à produire | AVIS A DECLARER ETRANGERS - NOTE A METTRE EN LIGNE - 134 KB |
14 juin 2019 | AVIS A DECLARER ETRANGERS - FORMULAIRE A METTRE EN LIGNE | Avis à produire | AVIS A DECLARER ETRANGERS - FORMULAIRE A METTRE EN LIGNE - 61 KB |
Mandat lié
Liquidation Judiciaire |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 12650 |
Nom | ETABLISSEMENTS BEDOUT SP SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Bordeaux |
Juge-Commissaire | Monsieur Christophe LATASTE |
Liquidateur | SCP SILVESTRI - BAUJETMaître Jean-Denis SILVESTRI23 Rue Chai des Farines33000 BORDEAUX |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Jean-Denis SILVESTRI |
Commissaire de justice | SELARL ANTOINE BRISCADIEU |
Numéro Greffe | 2019J00545 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 22 mai 2019 |
Publication BODACC | 04 juin 2019 |
Observation | Le règlement du passif dépendra des conditions de réalisation des actifs. |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 05 août 2019 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 04 octobre 2019 |
Limite de revendication | 04 septembre 2019 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 04 décembre 2019 |
Société
Nom | ETABLISSEMENTS BEDOUT SP |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | CURE |
Code Postal | 33720 |
Ville | GUILLOS |
Numéro SIRET | 512365529 |
Activité | Fabrication de palettes et vente de bois coupé |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 15 juin 2020 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 63 486,50 | 89 355,60 | 988 384,44 | 1 141 226,54 | 1 181 226,54 | |
Cont / Rejeté | -2,00 | -2,00 | -91 904,97 | -91 908,97 | -131 908,97 | |
Déposé | 45 334,50 | 89 353,60 | 896 479,47 | 1 031 167,57 | ||
Etat des créances | 48 518,15 | 57 087,81 | 987 267,15 | 1 092 873,11 | 1 092 873,11 | |
Payé | -66 668,15 | -42 578,74 | -109 246,89 | -109 246,89 | ||
Passif résiduel | 14 509,07 | 987 267,15 | 1 001 776,22 | 1 001 776,22 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 3 483,29 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
