12787 - SAS L'ESTEVE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 12787 |
Nom | L'ESTEVE SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Bordeaux |
Juge-Commissaire | Monsieur Christophe LATASTE |
Liquidateur | SCP SILVESTRI - BAUJETMaître Jean-Denis SILVESTRI23 Rue Chai des Farines33000 BORDEAUX |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Xavier GIACOMIN |
Commissaire de justice | SELARL ANTOINE BRISCADIEU |
Numéro Greffe | 2019J00864 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 25 septembre 2019 |
Publication BODACC | 06 octobre 2019 |
Observation | Homologation de la transaction. |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 06 décembre 2019 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 06 février 2020 |
Limite de revendication | 06 janvier 2020 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 24 août 2020 |
Société
Nom | L'ESTEVE |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 71 avenue du maréchal De Lattre De Tassigny |
Code Postal | 33140 |
Ville | VILLENAVE-D'ORNON |
Numéro SIRET | 831240379 |
Activité | Bar, brasserie, restaurant, traiteur |
Enseigne | CHEZ LE GRAND |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 23 nov. 2020 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 14 511,03 | 183 627,20 | 169 583,69 | 65 433,00 | 433 154,92 | 435 528,92 |
Cont / Rejeté | -16 537,73 | -2 613,61 | -19 151,34 | -21 525,34 | ||
Déposé | 14 511,03 | 167 089,47 | 166 970,08 | 65 433,00 | 414 003,58 | |
Etat des créances | 20 583,25 | 109 463,44 | 166 970,08 | 65 433,00 | 362 449,77 | 362 449,77 |
Payé | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | |||
Passif résiduel | 5 583,25 | 109 463,44 | 166 970,08 | 65 433,00 | 347 449,77 | 347 449,77 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 3 352,61 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 10 juil. 2024 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 2 924,22 | 15 471,68 | 18 395,90 | 18 395,90 | ||
Déposé | 2 924,22 | 15 471,68 | 18 395,90 | |||
Payé | -14 613,88 | -14 613,88 | -14 613,88 | |||
Passif résiduel | 2 924,22 | 857,80 | 3 782,02 | 3 782,02 |
Contact
