12805 - SARL FRANCE CARTOUCHES
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
| Numéro | 12805 | 
| Nom | FRANCE CARTOUCHES SARL | 
| Tribunal | Tribunal de Commerce de Bordeaux | 
| Juge-Commissaire | Monsieur Christophe LATASTE | 
| Liquidateur | SCP SILVESTRI - BAUJETMaître Bernard BAUJET23 Rue Chai des Farines33000 BORDEAUX | 
| Collaborateur en charge du dossier | Maître Jean-Denis SILVESTRI | 
| Commissaire de justice | Maître Yann BARATOUX | 
| Numéro Greffe | 2019J00943 | 
| Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire | 
| Date d'ouverture | 16 octobre 2019 | 
| Publication BODACC | 27 octobre 2019 | 
| Observation | ACTION EN COMBLEMENT INSUFFISANCE D'ACTIF : par un jugement du 22.01.2024, le Tribunal de Commerce de BORDEAUX a condamné le dirigeant, Monsieur Aurélien FERRER, à payer à la liquidation judiciaire la somme de 359 000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28.09.2022 et a prononcé une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 5 ans. | 
Délais à respecter
| Limite de déclaration de créance | 27 décembre 2019 | 
| Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 27 février 2020 | 
| Limite de revendication | 27 janvier 2020 | 
| Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 24 août 2020 | 
Société
| Nom | FRANCE CARTOUCHES | 
| Forme Juridique | SARL | 
| Adresse | Chemin de Labatut | 
| Code Postal | 33520 | 
| Ville | BRUGES | 
| Numéro SIRET | 510570427 | 
| Activité | Négoce de munitions | 
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
| Date de dépôt | 03 févr. 2023 | 
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 401 531,77 | 238 302,20 | 639 833,97 | 639 833,97 | ||
| Cont / Rejeté | -1 932,86 | -102 941,14 | -104 874,00 | -104 874,00 | ||
| Déposé | 399 598,91 | 135 361,06 | 534 959,97 | |||
| Etat des créances | 399 598,91 | 135 361,06 | 534 959,97 | 534 959,97 | ||
| Passif résiduel | 399 598,91 | 135 361,06 | 534 959,97 | 534 959,97 | 
| Type | Montant | 
|---|---|
| Rejet | 104 874,00 | 
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
 Demande de renseignement
Demande de renseignement

 remplir votre déclaration en ligne
remplir votre déclaration en ligne