12835 - Agnès BUNA
Mandat lié
| Plan de Redressement | 
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
| Numéro | 12835 | 
| Nom | BUNA Agnès | 
| Tribunal | Tribunal Judiciaire D'ANGOULEME (TGI) | 
| Juge-Commissaire | Madame Virginie SPIRLET MARCHAL | 
| Juge suppléante | Madame Caroline LERMIGNY | 
| Liquidateur | SCP SILVESTRI - BAUJETMaître Jean-Denis SILVESTRI23 Rue Chai des Farines33000 BORDEAUX | 
| Collaborateur en charge du dossier | Maître Jean-Denis SILVESTRI | 
| Commissaire de justice | SCP JUGE & TASSET | 
| Numéro Greffe | 19/01851 | 
| Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire | 
| Date d'ouverture | 14 novembre 2019 | 
| Publication BODACC | 22 novembre 2019 | 
| Observation | Par un jugement du 17.11.2022, le Tribunal Judiciaire d'Angoulème a prorogé la liquidation judiciaire pour une nouvelle durée d'un an soit jusqu'au 17.11.2023. | 
Délais à respecter
| Limite de déclaration de créance | 22 janvier 2020 | 
| Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 24 août 2020 | 
| Limite de revendication | 24 février 2020 | 
| Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 24 août 2020 | 
Société
| Nom | BUNA | 
| Prénom | Agnès | 
| Adresse | 23 Rue du Champs de Foire | 
| Code Postal | 16400 | 
| Ville | LA COURONNE | 
| Numéro SIRET | 422432898 | 
| Activité | Docteur en chirurgie dentaire | 
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
| Date de dépôt | 27 juil. 2020 | 
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 2 528,07 | 137 141,99 | 17 055,25 | 188 226,80 | 344 952,11 | 394 952,11 | 
| Cont / Rejeté | -7 473,00 | -8 420,00 | -15 893,00 | -65 893,00 | ||
| Déposé | 2 528,07 | 129 668,99 | 17 055,25 | 179 806,80 | 329 059,11 | |
| Etat des créances | 7 946,84 | 118 817,99 | 156 687,18 | 24 712,04 | 308 164,05 | 308 164,05 | 
| Passif résiduel | 7 946,84 | 118 817,99 | 156 687,18 | 24 712,04 | 308 164,05 | 308 164,05 | 
| Type | Montant | 
|---|---|
| Rejet | 76 744,00 | 
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
| Date de dépôt | 27 juil. 2020 | 
| Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enregistré | 2 022,61 | 10 790,34 | 270,04 | 13 082,99 | 13 082,99 | |
| Déposé | 2 022,61 | 6 722,34 | 270,04 | 9 014,99 | ||
| Payé | -289,34 | -289,34 | -289,34 | |||
| Passif résiduel | 2 022,61 | 10 501,00 | 270,04 | 12 793,65 | 12 793,65 | 
Contact
 Demande de renseignement
Demande de renseignement

 remplir votre déclaration en ligne
remplir votre déclaration en ligne