12849 - SARL COMPTOIR BORDELAIS DU BOIS - CBB
Mandat lié
| Procédure de Sauvegarde | 
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
| Numéro | 12849 | 
| Nom | COMPTOIR BORDELAIS DU BOIS - CBB SARL | 
| Tribunal | Tribunal de Commerce de Bordeaux | 
| Juge-Commissaire | Monsieur Christophe LATASTE | 
| Liquidateur | SCP SILVESTRI - BAUJETMaître Jean-Denis SILVESTRI23 Rue Chai des Farines33000 BORDEAUX | 
| Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Xavier GIACOMIN | 
| Commissaire de justice | SELARL SAHUQUET ET CIE | 
| Numéro Greffe | 2019J01013 | 
| Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire | 
| Date d'ouverture | 20 novembre 2019 | 
| Publication BODACC | 12 janvier 2020 | 
| Observation | Dossier mis à la clôture | 
Délais à respecter
| Limite de déclaration de créance | 24 août 2020 | 
| Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 24 août 2020 | 
| Limite de revendication | 24 août 2020 | 
| Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 13 juillet 2020 | 
Société
| Nom | COMPTOIR BORDELAIS DU BOIS - CBB | 
| Forme Juridique | SARL | 
| Adresse | Cours Henri Brunet | 
| Code Postal | 33300 | 
| Ville | BORDEAUX | 
| Numéro SIRET | 397529157 | 
| Activité | Négoce de bois et de panneaux de bois et matériaux | 
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
| Date de dépôt | 18 déc. 2020 | 
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 34 950,48 | 1 367 122,82 | 577 383,35 | 3 923,00 | 1 983 379,65 | 1 983 379,65 | 
| Cont / Rejeté | -67 981,58 | -46 051,68 | -3 923,00 | -117 956,26 | -117 956,26 | |
| Déposé | 34 950,48 | 1 299 141,24 | 410 792,21 | 1 744 883,93 | ||
| Etat des créances | 56 092,07 | 1 168 133,55 | 427 329,67 | 1 651 555,29 | 1 697 606,97 | |
| Payé | -56 092,07 | -13 443,04 | -69 535,11 | -69 535,11 | ||
| Passif résiduel | 1 154 690,51 | 547 869,13 | 1 702 559,64 | 1 748 611,32 | 
| Type | Montant | 
|---|---|
| Contestation | 46 051,68 | 
| Non définitif | 46 051,68 | 
| Rejet | 71 904,58 | 
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
| Date de dépôt | 04 sept. 2025 | 
| Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enregistré | 13 273,97 | 10 078,75 | 23 352,72 | 23 352,72 | ||
| Déposé | 13 273,97 | 10 078,75 | 23 352,72 | |||
| Payé | -13 273,97 | -5 580,00 | -18 853,97 | -18 853,97 | ||
| Passif résiduel | 4 498,75 | 4 498,75 | 4 498,75 | 
Contact
 Demande de renseignement
Demande de renseignement

 remplir votre déclaration en ligne
remplir votre déclaration en ligne