12877 - SCI GENTIANES (LES)
Mandat lié
| Plan de Redressement | 
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
| Numéro | 12877 | 
| Nom | GENTIANES (LES) SCI | 
| Tribunal | Tribunal Judiciaire de BORDEAUX | 
| Juge-Commissaire | Madame Marie-Aude DEL BOCA | 
| Liquidateur | SCP SILVESTRI - BAUJETMaître Bernard BAUJET23 Rue Chai des Farines33000 BORDEAUX | 
| Collaborateur en charge du dossier | Maître Bernard BAUJET | 
| Commissaire de justice | SELARL SAHUQUET ET CIE | 
| Numéro Greffe | 15/01073 | 
| Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire | 
| Date d'ouverture | 20 décembre 2019 | 
| Publication BODACC | 08 janvier 2020 | 
| Observation | Actif immobilier vendu. Mainlevées effectuées | 
Délais à respecter
| Limite de déclaration de créance | 09 mars 2020 | 
| Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 24 août 2020 | 
| Limite de revendication | 24 août 2020 | 
| Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 08 juillet 2020 | 
Société
| Nom | GENTIANES (LES) | 
| Forme Juridique | SCI | 
| Adresse | Chez Anne THOMAS | 
| Code Postal | 33210 | 
| Ville | LANGON | 
| Numéro SIRET | 489336867 | 
| Activité | SCI | 
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
| Date de dépôt | 24 nov. 2020 | 
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 256 837,77 | 256 837,77 | 256 837,77 | |||
| Déposé | 256 837,77 | 256 837,77 | ||||
| Etat des créances | 188 176,65 | 188 176,65 | 188 176,65 | |||
| Payé | -162 740,99 | -162 740,99 | -162 740,99 | |||
| Passif résiduel | 25 435,66 | 25 435,66 | 25 435,66 | 
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
| Date de dépôt | 08 nov. 2021 | 
| Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enregistré | 5 315,69 | 5 315,69 | 5 315,69 | |||
| Déposé | 4 340,69 | 4 340,69 | ||||
| Payé | -5 315,69 | -5 315,69 | -5 315,69 | |||
| Passif résiduel | 
Contact
 Demande de renseignement
Demande de renseignement

 remplir votre déclaration en ligne
remplir votre déclaration en ligne