13150 - GFA LE REPAIRE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 13150 |
Nom | LE REPAIRE GFA |
Tribunal | Tribunal Judiciaire de BORDEAUX |
Juge-Commissaire | Madame Marie-Aude DEL BOCA |
Liquidateur | SCP SILVESTRI - BAUJETMaître Jean-Denis SILVESTRI23 Rue Chai des Farines33000 BORDEAUX |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Xavier GIACOMIN |
Commissaire de justice | SELARL ETUDE GERARD SAHUQUET & CIE |
Numéro Greffe | 20/05664 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 04 décembre 2020 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 01 octobre 2021 |
Publication BODACC | 23 décembre 2020 |
Observation | Ordonnance de déchéance du pourvoi 10/11/2022. |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 23 février 2021 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 23 avril 2021 |
Limite de revendication | 23 mars 2021 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 23 juin 2021 |
Société
Nom | LE REPAIRE |
Forme Juridique | GFA |
Adresse | 7 ALLEE DE CHARTRES |
Code Postal | 33000 |
Ville | BORDEAUX |
Numéro SIRET | 432543239 |
Activité | propriété et administration par dation à bail de tous immeubles et droits immobiliers à destination agricole |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 11 août 2021 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 36 024,97 | 35 840,75 | 1 000,00 | 72 865,72 | 72 865,72 | |
Cont / Rejeté | -36 024,97 | -32 522,58 | -1 000,00 | -69 547,55 | -69 547,55 | |
Déposé | 3 318,17 | 3 318,17 | ||||
Etat des créances | 36 024,97 | 34 166,14 | 70 191,11 | 70 191,11 | ||
Passif résiduel | 36 024,97 | 34 166,14 | 70 191,11 | 70 191,11 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 2 674,61 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
