13157 - SARL VIGNOBLES DE LA FAMILLE DUBOURDIEU
Mandat lié
Plan de Redressement |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 13157 |
Nom | VIGNOBLES DE LA FAMILLE DUBOURDIEU SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Bordeaux |
Juge-Commissaire | Monsieur Christophe LATASTE |
Liquidateur | SCP SILVESTRI - BAUJETMaître Bernard BAUJET23 Rue Chai des Farines33000 BORDEAUX |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Xavier GIACOMIN |
Commissaire de justice | Maître Yann BARATOUX |
Numéro Greffe | 2021J00030 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 20 janvier 2021 |
Publication BODACC | 31 janvier 2021 |
Observation | Réalisation d'actifs en cours. |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 31 mars 2021 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 31 mai 2021 |
Limite de revendication | 30 avril 2021 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 02 août 2021 |
Société
Nom | VIGNOBLES DE LA FAMILLE DUBOURDIEU |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | CHATEAU ARCHAMBEAU |
Code Postal | 33720 |
Ville | ILLATS |
Numéro SIRET | 423609692 |
Activité | Exploitation de propriétés agricoles |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 08 févr. 2022 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 5 677,97 | 605 319,11 | 591 101,24 | 1 202 098,32 | 1 319 672,32 | |
Cont / Rejeté | -59 057,11 | -59 057,11 | -176 631,11 | |||
Déposé | 5 677,97 | 605 319,11 | 532 044,13 | 1 143 041,21 | ||
Etat des créances | 5 677,97 | 219 746,68 | 174 379,96 | 399 804,61 | 399 804,61 | |
Payé | -5 677,97 | -5 677,97 | -5 677,97 | |||
Passif résiduel | 219 746,68 | 174 379,96 | 394 126,64 | 394 126,64 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 159 303,84 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 18 juin 2024 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 2 683,38 | 1 085,52 | 666,66 | 4 435,56 | 4 435,56 | |
Déposé | 2 683,38 | 1 085,52 | 666,66 | 4 435,56 | ||
Payé | -2 683,38 | -2 683,38 | -2 683,38 | |||
Passif résiduel | 1 085,52 | 666,66 | 1 752,18 | 1 752,18 |
Contact
