13209 - THIERRY PETIT
Mandat lié
Plan de Redressement |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 13209 |
Nom | PETIT THIERRY |
Tribunal | Tribunal Judiciaire D'ANGOULEME (TGI) |
Juge-Commissaire | Madame Virginie SPIRLET MARCHAL |
Juge suppléante | Madame Caroline LERMIGNY |
Liquidateur | SCP SILVESTRI - BAUJETMaître Jean-Denis SILVESTRI23 Rue Chai des Farines33000 BORDEAUX |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Jean-Denis SILVESTRI |
Commissaire de justice | SCP JUGE ET GERARD-TASSET |
Numéro Greffe | 21/00186 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 08 avril 2021 |
Publication BODACC | 20 juin 2021 |
Observation | Par un jugement du 14.04.2022, le TJ d'Angoulême a prorogé jusqu'au 17.03.2024 le délai de déroulement des opérations de liquidation judiciaire. |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 20 août 2021 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 20 octobre 2021 |
Limite de revendication | 20 septembre 2021 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 20 décembre 2021 |
Société
Nom | PETIT |
Prénom | THIERRY |
Adresse | VILLAGE LES RAPES |
Code Postal | 16190 |
Ville | JUIGNAC |
Numéro SIRET | 502810112 |
Activité | Exploitant agricole, production caprine laitière |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 25 janv. 2022 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 224 598,08 | 79 897,37 | 304 495,45 | 314 495,45 | ||
Cont / Rejeté | -29 957,56 | -15 520,38 | -45 477,94 | -55 477,94 | ||
Déposé | 194 640,52 | 64 376,99 | 259 017,51 | |||
Etat des créances | 202 073,52 | 78 332,64 | 280 406,16 | 280 406,16 | ||
Passif résiduel | 202 073,52 | 78 332,64 | 280 406,16 | 280 406,16 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 34 090,29 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
