13264 - SARL EDEN
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 13264 |
Nom | EDEN SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Bordeaux |
Juge-Commissaire | Monsieur Christophe LATASTE |
Liquidateur | SCP SILVESTRI - BAUJETMaître Jean-Denis SILVESTRI23 Rue Chai des Farines33000 BORDEAUX |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Bernard BAUJET |
Numéro Greffe | 2021 J 00361 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 28 juillet 2021 |
Conversion | 18 mai 2022 |
Publication BODACC | 31 août 2021 |
Observation | CIA à demander. |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 02 novembre 2021 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 31 décembre 2021 |
Limite de revendication | 30 novembre 2021 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 28 février 2022 |
Société
Nom | EDEN |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 45 rue des Alliées |
Code Postal | 33260 |
Ville | LA TESTE-DE-BUCH |
Numéro SIRET | 508983962 |
Activité | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie |
Enseigne | L'EPI DU BASSIN |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 31 mai 2022 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 18 648,17 | 104 917,78 | 63 065,53 | 186 631,48 | 204 384,59 | |
Cont / Rejeté | -8 078,31 | -6 318,90 | -14 397,21 | -32 150,32 | ||
Déposé | 18 648,17 | 96 839,47 | 56 746,63 | 172 234,27 | ||
Etat des créances | 18 648,17 | 8 044,10 | 155 460,02 | 182 152,29 | 182 152,29 | |
Passif résiduel | 18 648,17 | 8 044,10 | 155 460,02 | 182 152,29 | 182 152,29 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 22 232,30 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 01 mars 2024 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 3 571,22 | 288,00 | 1 693,99 | 5 553,21 | 5 553,21 | |
Déposé | 3 571,22 | 288,00 | 1 693,99 | 5 553,21 | ||
Payé | -288,00 | -1 665,00 | -1 953,00 | -1 953,00 | ||
Passif résiduel | 3 571,22 | 28,99 | 3 600,21 | 3 600,21 |
Contact
