13311 - SAS ORLANE BEAUTE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 13311 |
Nom | ORLANE BEAUTE SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Bordeaux |
Juge-Commissaire | Monsieur Christophe LATASTE |
Liquidateur | SCP SILVESTRI - BAUJETMaître Jean-Denis SILVESTRI23 Rue Chai des Farines33000 BORDEAUX |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Jean-Denis SILVESTRI |
Commissaire de justice | SELARL ANTOINE BRISCADIEU |
Numéro Greffe | 2021J00502 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 10 novembre 2021 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 09 mars 2022 |
Publication BODACC | 23 novembre 2021 |
Observation | Poursuite d'activité durant la période d'observation. Prochaine convocation à l'audience du 12/01/2022. |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 24 janvier 2022 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 23 mars 2022 |
Limite de revendication | 23 février 2022 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 23 mai 2022 |
Société
Nom | ORLANE BEAUTE |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | Local n° 130 |
Code Postal | 33130 |
Ville | BÈGLES |
Numéro SIRET | 850167230 |
Activité | institut de beauté féminin, épilation, massage, manucure et vente de produits cosmétiques |
Enseigne | BODY MINUTE |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 06 janv. 2023 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 992,40 | 93 055,03 | 97 948,83 | 234 302,01 | 426 298,27 | 428 825,27 |
Cont / Rejeté | -3 809,94 | -3 809,94 | -6 336,94 | |||
Déposé | 992,40 | 89 245,09 | 168 528,63 | 258 766,12 | ||
Etat des créances | 992,40 | 90 777,09 | 168 528,63 | 260 298,12 | 260 298,12 | |
Payé | -992,40 | -992,40 | -992,40 | |||
Passif résiduel | 90 777,09 | 97 948,83 | 234 302,01 | 423 027,93 | 423 027,93 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 4 804,94 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 11 juil. 2024 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 3 991,89 | 17 529,59 | 791,36 | 22 312,84 | 22 312,84 | |
Déposé | 3 991,89 | 17 529,59 | 791,36 | 22 312,84 | ||
Payé | -1 308,68 | -4 677,59 | -5 986,27 | -5 986,27 | ||
Passif résiduel | 2 683,21 | 12 852,00 | 791,36 | 16 326,57 | 16 326,57 |
Contact
