13428 - SAS NAMAYA FLEURS
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 13428 |
Nom | NAMAYA FLEURS SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Bordeaux |
Juge-Commissaire | Monsieur Christophe LATASTE |
Liquidateur | SCP SILVESTRI - BAUJETMaître Bernard BAUJET23 Rue Chai des Farines33000 BORDEAUX |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Paul-Antoine SILVESTRI |
Numéro Greffe | 2022J00343 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 25 mai 2022 |
Conversion | 11 janvier 2023 |
Publication BODACC | 07 juin 2022 |
Observation | Vente FC en cours. |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 08 août 2022 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 07 octobre 2022 |
Limite de revendication | 07 septembre 2022 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 07 décembre 2022 |
Société
Nom | NAMAYA FLEURS |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 59 Cours des Fossés |
Code Postal | 33210 |
Ville | LANGON |
Numéro SIRET | 815394580 |
Activité | Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais |
Enseigne | ROXANE FLEURS |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 28 juil. 2023 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 34 155,20 | 32 570,97 | 66 726,17 | 66 726,17 | ||
Cont / Rejeté | -6 701,52 | -6 701,52 | -6 701,52 | |||
Déposé | 34 155,20 | 34 155,20 | ||||
Etat des créances | 34 155,20 | 34 155,20 | 40 856,72 | |||
Payé | -3 099,83 | -3 099,83 | -3 099,83 | |||
Passif résiduel | 31 055,37 | 25 869,45 | 56 924,82 | 63 626,34 |
Type | Montant |
---|---|
Contestation | 6 701,52 |
Non définitif | 6 701,52 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 29 juil. 2024 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 1 859,62 | 394,14 | 2 253,76 | 2 253,76 | ||
Déposé | 1 859,62 | 394,14 | 2 253,76 | |||
Payé | -1 859,62 | -394,14 | -2 253,76 | -2 253,76 | ||
Passif résiduel |
Contact
