13446 - SARL IMOKAD
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 13446 |
Nom | IMOKAD SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Bordeaux |
Juge-Commissaire | Monsieur Christophe LATASTE |
Liquidateur | SCP SILVESTRI - BAUJETMaître Jean-Denis SILVESTRI23 Rue Chai des Farines33000 BORDEAUX |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Xavier GIACOMIN |
Commissaire de justice | SELARL ANTOINE BRISCADIEU |
Numéro Greffe | 2022J00404 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 22 juin 2022 |
Conversion | 27 septembre 2023 |
Publication BODACC | 03 juillet 2022 |
Observation | CIA DEMANDEE LE 06.08.2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 05 septembre 2022 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 03 novembre 2022 |
Limite de revendication | 03 octobre 2022 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 03 janvier 2023 |
Société
Nom | IMOKAD |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 50 Avenue Montaigne |
Code Postal | 33160 |
Ville | SAINT-MÉDARD-EN-JALLES |
Numéro SIRET | 831215843 |
Activité | Agence immobilière |
Enseigne | ERA JALLES IMMOBILIER |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 03 nov. 2023 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 1 896,59 | 13 598,83 | 109 105,94 | 124 601,36 | 124 601,36 | |
Cont / Rejeté | -7 706,75 | -7 706,75 | -7 706,75 | |||
Déposé | 1 896,59 | 13 598,83 | 101 399,19 | 116 894,61 | ||
Etat des créances | 1 896,59 | 13 598,83 | 101 399,19 | 116 894,61 | 116 894,61 | |
Payé | -1 896,59 | -1 896,59 | -1 896,59 | |||
Passif résiduel | 13 598,83 | 101 399,19 | 114 998,02 | 114 998,02 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 7 706,75 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 04 déc. 2023 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 324,55 | 5 363,75 | 311,48 | 5 999,78 | 5 999,78 | |
Déposé | 324,55 | 5 363,75 | 311,48 | 5 999,78 | ||
Payé | -324,55 | -324,55 | -324,55 | |||
Passif résiduel | 5 363,75 | 311,48 | 5 675,23 | 5 675,23 |
Contact
