13471 - SARL UPPER BORDEAUX
Documents accessibles à tous
Création![]() | Titre![]() | Catégorie![]() | Nom du fichier![]() |
|---|---|---|---|
| 20 sept. 2022 | JUGEMENT LJ | PROCEDURE | JUGEMENT LJ - 425 KB |
| 3 août 2022 | JUGEMENT RJ | PROCEDURE | JUGEMENT RJ - 168 KB |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 13471 |
Nom | UPPER BORDEAUX SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Bordeaux |
Juge-Commissaire | Monsieur Christophe LATASTE |
Liquidateur | SCP SILVESTRI - BAUJETMaître Bernard BAUJET23 Rue Chai des Farines33000 BORDEAUX |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Paul-Antoine SILVESTRI |
Commissaire de justice | SELARL SAHUQUET ET CIE |
Numéro Greffe | 2022J00472 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 20 juillet 2022 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 07 septembre 2022 |
Publication BODACC | 31 juillet 2022 |
Observation | Par jugement du 20.07.2022, le Tribunal de Commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL UPPER BORDEAUX. |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 30 septembre 2022 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 30 novembre 2022 |
Limite de revendication | 31 octobre 2022 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 31 janvier 2023 |
Société
Nom | UPPER BORDEAUX |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 7 Rue Judaïque |
Code Postal | 33000 |
Ville | BORDEAUX |
Numéro SIRET | 751696279 |
Activité | Restauration rapide |
Enseigne | UPPER BORDEAUX |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 12 juil. 2023 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 23 407,32 | 25 541,56 | 236 021,87 | 127 125,42 | 412 096,17 | 434 714,17 |
| Cont / Rejeté | 70 122,59 | 38 360,57 | -127 125,42 | -18 642,26 | -41 260,26 | |
| Déposé | 23 407,32 | 95 664,15 | 228 952,44 | 348 023,91 | ||
| Etat des créances | 40 050,82 | 31 257,85 | 306 352,16 | 377 660,83 | 377 660,83 | |
| Payé | -40 050,82 | -31 257,85 | -77 259,31 | -148 567,98 | -148 567,98 | |
| Passif résiduel | 274 522,85 | 274 522,85 | 274 522,85 |
| Type | Montant |
|---|---|
| Rejet | 36 682,71 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 25 avr. 2024 |
| Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enregistré | 7 565,38 | 3 565,55 | 944,80 | 12 075,73 | 12 075,73 | |
| Déposé | 7 565,38 | 3 565,55 | 944,80 | 12 075,73 | ||
| Payé | -7 565,38 | -3 565,55 | -944,80 | -12 075,73 | -12 075,73 | |
| Passif résiduel |
Contact
Demande de renseignement

![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png)
remplir votre déclaration en ligne