13476 - SAS LIBOURNE MOBILITES
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 13476 |
Nom | LIBOURNE MOBILITES SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Bordeaux |
Juge-Commissaire | Monsieur Christophe LATASTE |
Liquidateur | SCP SILVESTRI - BAUJETMaître Jean-Denis SILVESTRI23 Rue Chai des Farines33000 BORDEAUX |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Jean-Denis SILVESTRI |
Commissaire de justice | SELAS TRISTAN FAVREAU |
Numéro Greffe | 2022J00491 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 04 août 2022 |
Publication BODACC | 14 août 2022 |
Observation | Véhicules à céder : audience VEP 23.11.22 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 14 octobre 2022 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 14 décembre 2022 |
Limite de revendication | 14 novembre 2022 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 14 février 2023 |
Société
Nom | LIBOURNE MOBILITES |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 2/4 AV DE TOURVILLE |
Code Postal | 33100 |
Ville | BORDEAUX |
Numéro SIRET | 842883217 |
Activité | La création, l'acquisition, l'exploitation d'une agence de location de tous types de véhicules automobiles et deux roues, de courte et longue durée, neufs ou d'occasion de moins de 3.5 tonnes, par tous moyens y compris l'importation et l'exploitation, l'achat et la vente de tous types de véhicules, neufs et d'occasion. |
Enseigne | ADA |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 13 oct. 2023 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 1 635,04 | 13 066,25 | 539 467,45 | 5 140,05 | 559 308,79 | 571 561,79 |
Cont / Rejeté | -390 701,02 | -5 140,05 | -395 841,07 | -408 094,07 | ||
Déposé | 1 635,04 | 13 066,25 | 148 766,43 | 163 467,72 | ||
Etat des créances | 1 635,04 | 14 498,00 | 482 821,47 | 498 954,51 | 498 954,51 | |
Passif résiduel | 1 635,04 | 14 498,00 | 482 821,47 | 498 954,51 | 498 954,51 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 72 607,28 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
