13509 - SAS ASB CONSTRUCTION 33
Nom | ASB CONSTRUCTION 33 SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Bordeaux |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 28 septembre 2022 |
Date de Jugement de Clôture | 16 juin 2025 |
Nature Clôture | Clôture pour insuffisance d'actif |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 19 févr. 2024 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 2 247,16 | 46 441,00 | 478 326,78 | 14 552,80 | 541 567,74 | 543 947,74 |
| Cont / Rejeté | -2 380,00 | |||||
| Déposé | 2 247,16 | 46 441,00 | 48 688,16 | |||
| Etat des créances | 2 247,16 | 46 441,00 | 48 688,16 | 51 068,16 | ||
| Passif résiduel | 2 247,16 | 46 441,00 | 478 326,78 | 14 552,80 | 541 567,74 | 543 947,74 |
| Type | Montant |
|---|---|
| Contestation | 2 380,00 |
| Non définitif | 2 380,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Aucune CréanceContact
Demande de renseignement
