13699 - SAS VENTORIS
Mandats liés
Liquidation Judiciaire | |
Liquidation Judiciaire | |
Liquidation Judiciaire | |
Liquidation Judiciaire | |
Liquidation Judiciaire | |
Liquidation Judiciaire | |
Liquidation Judiciaire | |
Liquidation Judiciaire |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 13699 |
Nom | VENTORIS SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Bordeaux |
Juge-Commissaire | Monsieur Christophe LATASTE |
Liquidateur | SCP SILVESTRI - BAUJETMaître Bernard BAUJET23 Rue Chai des Farines33000 BORDEAUX |
Co-Liquidateur | SELARL PHILAE |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Bernard BAUJET |
Commissaire de justice | SELAS TRISTAN FAVREAU |
Numéro Greffe | 2023J00391 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 12 avril 2023 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 21 juin 2023 |
Publication BODACC | 23 avril 2023 |
Observation | Traitement des créances salariales en cours, recouvrement des comptes client en cours, et contentieux LIXXBAIL et URSSAF et recouvrement TAXE TRANSPORTS |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 23 juin 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 23 août 2023 |
Limite de revendication | 24 juillet 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 23 octobre 2023 |
Société
Nom | VENTORIS |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 51 quai Lawton |
Code Postal | 33000 |
Ville | BORDEAUX |
Numéro SIRET | 908382302 |
Activité | Gestion, prise de participation dans toutes sociétés civiles commerciales, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, souscription ou achat de titres, droits sociaux ou obligations convertibles ou non, de fusion, alliance ou autrement ; de contrôler et d'animer ses filiales et participations, d'accomplir toutes prestations de services, études, conseils au profit des sociétés dépendant de son groupe. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 02 oct. 2024 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 184 260,33 | 25 671,37 | 42 567,18 | 252 498,88 | 252 498,88 | |
Cont / Rejeté | -19 650,15 | -42 391,07 | -62 041,22 | -62 041,22 | ||
Déposé | 184 260,33 | 6 021,22 | 176,11 | 190 457,66 | ||
Etat des créances | 184 260,33 | 6 021,22 | 176,11 | 190 457,66 | 252 498,88 | |
Passif résiduel | 184 260,33 | 6 021,22 | 176,11 | 190 457,66 | 252 498,88 |
Type | Montant |
---|---|
Contestation | 62 041,22 |
Non définitif | 62 041,22 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
