13731 - SCEA CHATEAU MERIC
Documents accessibles à tous
Création![]() | Titre![]() | Catégorie![]() | Nom du fichier![]() |
---|---|---|---|
2 mai 2023 | JUGEMENT RJ | PROCEDURE | JUGEMENT RJ - 255 KB |
4 juil. 2023 | JUGEMENT ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PO | PROCEDURE | JUGEMENT ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PO - 146 KB |
8 nov. 2023 | JUGEMENT ORDONNANT LE RENOUVELLEMENT DE LA PO | PROCEDURE | JUGEMENT ORDONNANT LE RENOUVELLEMENT DE LA PO - 165 KB |
18 nov. 2024 | PIECE 12_Contrat de partenariat avec EDH AI (OB PLAN RJ) | PLAN | PIECE 12_Contrat de partenariat avec EDH AI (OB PLAN RJ) - 178 KB |
18 nov. 2024 | PIECE 11_Mail de l’UMIH (OB PLAN RJ) | PLAN | PIECE 11_Mail de l’UMIH (OB PLAN RJ) - 39 KB |
18 nov. 2024 | PIECE 8_Contrat cadre ProDesignPlus (OB PLAN RJ) | PLAN | PIECE 8_Contrat cadre ProDesignPlus (OB PLAN RJ) - 55 KB |
18 nov. 2024 | PIECE 14_Prévisionnel de trésorerie jusqu’à décembre 2024 (OB PLAN RJ) | PLAN | PIECE 14_Prévisionnel de trésorerie jusqu’à décembre 2024 (OB PLAN RJ) - 427 KB |
18 nov. 2024 | PIECE 1_Jugement ouvrant la procédure de RJ de la SCEA CHATEAU MERIC (OB PLAN RJ) | PLAN | PIECE 1_Jugement ouvrant la procédure de RJ de la SCEA CHATEAU MERIC (OB PLAN RJ) - 139 KB |
18 nov. 2024 | PIECE 9_Bon de commerce ProDesignPlus (OB PLAN RJ) | PLAN | PIECE 9_Bon de commerce ProDesignPlus (OB PLAN RJ) - 18 KB |
18 nov. 2024 | PIECE 6_Situation de trésorerie (OB PLAN RJ) | PLAN | PIECE 6_Situation de trésorerie (OB PLAN RJ) - 500 KB |
18 nov. 2024 | PIECE 3_Compte de résultat de la période d’observation au 31 08 24 (OB PLAN RJ) | PLAN | PIECE 3_Compte de résultat de la période d’observation au 31 08 24 (OB PLAN RJ) - 571 KB |
18 nov. 2024 | PIECE 5_Balance comptable des charges arrêtée au 15 11 2024 (OB PLAN RJ) | PLAN | PIECE 5_Balance comptable des charges arrêtée au 15 11 2024 (OB PLAN RJ) - 81 KB |
18 nov. 2024 | PIECE 2_Liste des créances déclarées (OB PLAN RJ) | PLAN | PIECE 2_Liste des créances déclarées (OB PLAN RJ) - 1 MB |
18 nov. 2024 | PIECE 4_Balance comptable des produits arrêtée au 15 11 2024 (OB PLAN RJ) | PLAN | PIECE 4_Balance comptable des produits arrêtée au 15 11 2024 (OB PLAN RJ) - 812 KB |
18 nov. 2024 | PIECE 7_Contrat cadre avec GasCylinders Trading (OB PLAN RJ) | PLAN | PIECE 7_Contrat cadre avec GasCylinders Trading (OB PLAN RJ) - 46 KB |
18 nov. 2024 | PIECE 10_Contrat d’apporteur d’affaires avec M HEBEL (OB PLAN RJ) | PLAN | PIECE 10_Contrat d’apporteur d’affaires avec M HEBEL (OB PLAN RJ) - 40 KB |
15 nov. 2024 | PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT PAR CONTINUATION | PLAN | PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT PAR CONTINUATION - 650 KB |
Mandat lié
Plan de Redressement |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 13731 |
Nom | CHATEAU MERIC SCEA |
Tribunal | Tribunal Judiciaire de BORDEAUX |
Juge-Commissaire | Madame Marie-Aude DEL BOCA |
Juge suppléante | Madame Caroline RAFFRAY |
Mandataire Judiciaire | SCP SILVESTRI - BAUJETMaître Jean-Denis SILVESTRI23 Rue Chai des Farines33000 BORDEAUX |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Paul-Antoine SILVESTRI |
Commissaire de justice | SCP BLANCHY LACOMBE |
Numéro Greffe | 22/04787 |
Nature de la procédure | Redressement Judiciaire |
Date d'ouverture | 28 avril 2023 |
Plan | 07 février 2025 |
Fin de période d'observation | 30 novembre 2024 |
Arrêté du plan | 07 février 2025 |
Publication BODACC | 16 mai 2023 |
Observation | Par jugement du 28.04.2023, le Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCEA CHATEAU MERIC. |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 17 juillet 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 18 septembre 2023 |
Limite de revendication | 16 août 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 16 novembre 2023 |
Société
Nom | CHATEAU MERIC |
Forme Juridique | SCEA |
Adresse | Château Méric |
Code Postal | 33590 |
Ville | JAU-DIGNAC-ET-LOIRAC |
Numéro SIRET | 422873497 |
Activité | Culture de la vigne |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 15 avr. 2024 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 512 028,90 | 221 874,64 | 360 388,16 | 1 094 291,70 | 1 143 537,70 | |
Cont / Rejeté | -98 614,34 | -21 541,22 | -158 507,64 | -278 663,20 | -327 909,20 | |
Déposé | 413 414,56 | 200 333,42 | 201 880,52 | 815 628,50 | ||
Etat des créances | 519 072,31 | 185 134,45 | 333 517,05 | 1 037 723,81 | 1 037 723,81 | |
Passif résiduel | 519 072,31 | 185 134,45 | 333 517,05 | 1 037 723,81 | 1 037 723,81 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 89 042,43 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
