13740 - SARL SOMAFRAN
Documents accessibles à tous
Création![]() | Titre![]() | Catégorie![]() | Nom du fichier![]() |
---|---|---|---|
29 sept. 2023 | EXTRAIT JUGEMENT LJ | PROCEDURE | EXTRAIT JUGEMENT LJ - 61 KB |
30 mai 2023 | JUGEMENT RJ | PROCEDURE | JUGEMENT RJ - 174 KB |
13 oct. 2023 | JUGEMENT LJ | PROCEDURE | JUGEMENT LJ - 183 KB |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 13740 |
Nom | SOMAFRAN SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Bordeaux |
Juge-Commissaire | Monsieur Christophe LATASTE |
Liquidateur | SCP SILVESTRI - BAUJETMaître Jean-Denis SILVESTRI23 Rue Chai des Farines33000 BORDEAUX |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Paul-Antoine SILVESTRI |
Commissaire de justice | SELAS TRISTAN FAVREAU |
Numéro Greffe | 2023J00477 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 03 mai 2023 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 27 septembre 2023 |
Publication BODACC | 12 mai 2023 |
Observation | Par jugement du 03.05.2023, le Tribunal de Commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL SOMAFRAN. |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 12 juillet 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 12 septembre 2023 |
Limite de revendication | 14 août 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 13 novembre 2023 |
Société
Nom | SOMAFRAN |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 10 Route Nationale |
Code Postal | 33310 |
Ville | LORMONT |
Numéro SIRET | 893237727 |
Activité | Commerce et services touchant le monde animal et ses dérivés |
Enseigne | TOM & CO |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 24 oct. 2024 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 23 927,68 | 57 257,89 | 103 196,09 | 393 242,34 | 577 624,00 | 577 624,00 |
Déposé | 23 927,68 | 57 257,89 | 312 099,84 | 393 285,41 | ||
Etat des créances | 23 927,68 | 57 257,89 | 312 099,84 | 393 285,41 | 393 285,41 | |
Payé | -23 927,68 | -23 927,68 | -23 927,68 | |||
Passif résiduel | 57 257,89 | 103 196,09 | 393 242,34 | 553 696,32 | 553 696,32 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 25 nov. 2024 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 9 761,45 | 63 239,36 | 4 508,38 | 77 509,19 | 77 509,19 | |
Déposé | 9 761,45 | 63 239,36 | 4 508,38 | 77 509,19 | ||
Payé | -1 838,90 | -1 838,90 | -1 838,90 | |||
Passif résiduel | 7 922,55 | 63 239,36 | 4 508,38 | 75 670,29 | 75 670,29 |
Contact
