13856 - SASU DISTRICT THAI
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 13856 |
Nom | DISTRICT THAI SASU |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Bordeaux |
Juge-Commissaire | Monsieur Christophe LATASTE |
Liquidateur | SCP SILVESTRI - BAUJETMaître Jean-Denis SILVESTRI23 Rue Chai des Farines33000 BORDEAUX |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Jean-Denis SILVESTRI |
Contrôleur | SASU PITAYA APPROLOG |
Contrôleur | PITAYA DEVELOPPEMENT |
Commissaire de justice | Maître Yann BARATOUX |
Numéro Greffe | 2023J00895 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 13 septembre 2023 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 25 octobre 2023 |
Publication BODACC | 24 septembre 2023 |
Observation | Poursuite d'activité durant la première période d'observation. Prochaine convocation à l'audience du 11/10/2023. |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 24 novembre 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 24 janvier 2024 |
Limite de revendication | 26 décembre 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 25 mars 2024 |
Société
Nom | DISTRICT THAI |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 156 Avenue Montaigne |
Code Postal | 33160 |
Ville | SAINT-MÉDARD-EN-JALLES |
Numéro SIRET | 831450465 |
Activité | Restauration rapide |
Enseigne | PITAYA |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 15 oct. 2024 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 35 379,31 | 87 743,47 | 412 232,11 | 535 354,89 | 535 354,89 | |
Cont / Rejeté | -9 726,74 | -9 726,74 | -9 726,74 | |||
Déposé | 35 379,31 | 78 016,73 | 412 232,11 | 525 628,15 | ||
Etat des créances | 35 379,31 | 78 016,73 | 412 232,11 | 525 628,15 | 535 354,89 | |
Passif résiduel | 35 379,31 | 78 016,73 | 412 232,11 | 525 628,15 | 535 354,89 |
Type | Montant |
---|---|
Contestation | 9 726,74 |
Non définitif | 9 726,74 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
