13857 - SASU STREET THAI
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 13857 |
Nom | STREET THAI SASU |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Bordeaux |
Juge-Commissaire | Monsieur Christophe LATASTE |
Liquidateur | SCP SILVESTRI - BAUJETMaître Jean-Denis SILVESTRI23 Rue Chai des Farines33000 BORDEAUX |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Jean-Denis SILVESTRI |
Contrôleur | PITAYA APPROLOG |
Contrôleur | PITAYA APPROLOG |
Contrôleur | PITAYA DEVELOPPEMENT |
Commissaire de justice | Maître Yann BARATOUX |
Numéro Greffe | 2023J00896 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 13 septembre 2023 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 25 octobre 2023 |
Publication BODACC | 24 septembre 2023 |
Observation | Poursuite d'activité durant la première période d'observation. Prochaine convocation à l'audience du 11/10/2023. |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 24 novembre 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 24 janvier 2024 |
Limite de revendication | 26 décembre 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 25 mars 2024 |
Société
Nom | STREET THAI |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 36 Place Stalingrad |
Code Postal | 33000 |
Ville | BORDEAUX |
Numéro SIRET | 817780166 |
Activité | Restauration rapide sans vente d'alcool |
Enseigne | SHIZO |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 04 nov. 2024 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 28 300,17 | 38 030,60 | 821 928,99 | 888 259,76 | 888 259,76 | |
Cont / Rejeté | -6 508,23 | -797,29 | -7 305,52 | -7 305,52 | ||
Déposé | 28 300,17 | 31 522,37 | 819 531,70 | 879 354,24 | ||
Etat des créances | 29 233,97 | 31 522,37 | 819 531,70 | 880 288,04 | 887 593,56 | |
Passif résiduel | 29 233,97 | 31 522,37 | 821 131,70 | 881 888,04 | 889 193,56 |
Type | Montant |
---|---|
Contestation | 7 305,52 |
Non définitif | 7 305,52 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
