13873 - SARL ALYONA
Mandat lié
Plan de Redressement |
Nom | ALYONA SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Bordeaux |
Nature de la procédure | Redressement Judiciaire |
Date d'ouverture | 27 septembre 2023 |
Date de Jugement de Clôture | 21 novembre 2025 |
Nature Clôture | Fin de mission redressement |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 25 sept. 2024 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 3 598,48 | 13 538,44 | 9 341,67 | 27 065,64 | 53 544,23 | 71 466,23 |
| Cont / Rejeté | -1 191,60 | -9 424,80 | -10 616,40 | -28 538,40 | ||
| Déposé | 3 598,48 | 13 538,44 | 8 150,07 | 17 640,84 | 42 927,83 | |
| Etat des créances | 3 598,48 | 13 538,44 | 8 150,07 | 17 640,84 | 42 927,83 | 42 927,83 |
| Passif résiduel | 3 598,48 | 13 538,44 | 8 150,07 | 17 640,84 | 42 927,83 | 42 927,83 |
| Type | Montant |
|---|---|
| Rejet | 28 538,40 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Aucune CréanceContact
Demande de renseignement
