13907 - SARL EDT
Mandats liés
Redressement Judiciaire | |
Plan de Redressement |
Nom | EDT SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Bordeaux |
Nature de la procédure | Redressement Judiciaire |
Date d'ouverture | 18 octobre 2023 |
Date de Jugement de Clôture | 01 décembre 2025 |
Nature Clôture | Fin de mission redressement |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 24 juin 2024 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 1 005 524,39 | 67,18 | 2 157,22 | 1 007 748,79 | 1 007 748,79 | |
| Déposé | 1 005 524,39 | 67,18 | 2 157,22 | 1 007 748,79 | ||
| Etat des créances | 1 005 524,39 | 67,18 | 2 157,22 | 1 007 748,79 | 1 007 748,79 | |
| Passif résiduel | 1 005 524,39 | 67,18 | 2 157,22 | 1 007 748,79 | 1 007 748,79 |
Aucun montant non définitif
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Aucune CréanceContact
Demande de renseignement
