13924 - SARL PB PRODUCTION
Mandats liés
Liquidation Judiciaire | |
Plan de Redressement |
Nom | PB PRODUCTION SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Bordeaux |
Nature de la procédure | Redressement Judiciaire |
Date d'ouverture | 08 novembre 2023 |
Date de Jugement de Clôture | 01 avril 2026 |
Nature Clôture | Fin de mission redressement |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 09 août 2024 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 31 511,73 | 133 034,70 | 240 278,15 | 287 791,96 | 692 616,54 | 762 976,54 |
| Cont / Rejeté | -13 181,84 | -9 146,56 | -22 328,40 | -92 688,40 | ||
| Déposé | 31 511,73 | 133 034,70 | 227 096,31 | 278 645,40 | 670 288,14 | |
| Etat des créances | 31 511,73 | 132 405,33 | 230 243,34 | 287 791,10 | 681 951,50 | 681 951,50 |
| Passif résiduel | 31 511,73 | 132 405,33 | 230 243,34 | 287 791,10 | 681 951,50 | 681 951,50 |
| Type | Montant |
|---|---|
| Rejet | 81 025,04 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Aucune CréanceContact
Demande de renseignement
