13925 - SARL KEY WEST
Mandat lié
Liquidation Judiciaire |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 13925 |
Nom | KEY WEST SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Bordeaux |
Juge-Commissaire | Monsieur Christophe LATASTE |
Liquidateur | SCP SILVESTRI - BAUJETMaître Bernard BAUJET23 Rue Chai des Farines33000 BORDEAUX |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Paul-Antoine SILVESTRI |
Commissaire de justice | Maître Yann BARATOUX |
Numéro Greffe | 2023J01130 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 08 novembre 2023 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 18 septembre 2024 |
Publication BODACC | 17 novembre 2023 |
Observation | Par jugement du 08.11.2023, le Tribunal de Commerce de BORDEAUX a ouvert un procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL KEY WEST. |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 17 janvier 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 18 mars 2024 |
Limite de revendication | 19 février 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 17 mai 2024 |
Société
Nom | KEY WEST |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 84 Rue Chevalier de la Barre |
Code Postal | 33130 |
Ville | BÈGLES |
Numéro SIRET | 848416038 |
Activité | Restauration rapide |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 09 août 2024 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 13 288,03 | 80 195,76 | 101 343,19 | 216 339,99 | 411 166,97 | 449 718,97 |
Cont / Rejeté | -1 077,91 | -9 118,32 | -5 033,85 | -15 230,08 | -53 782,08 | |
Déposé | 13 288,03 | 74 046,34 | 92 224,87 | 211 306,14 | 390 865,38 | |
Etat des créances | 31 449,73 | 74 046,34 | 92 224,87 | 211 306,14 | 409 027,08 | 462 809,16 |
Passif résiduel | 31 449,73 | 79 117,85 | 92 224,87 | 211 306,14 | 414 098,59 | 467 880,67 |
Type | Montant |
---|---|
Contestation | 53 782,08 |
Non définitif | 53 782,08 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 27 févr. 2025 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 11 055,82 | 23 975,14 | 6 717,81 | 41 748,77 | 41 748,77 | |
Déposé | 11 055,82 | 23 975,14 | 6 717,81 | 41 748,77 | ||
Passif résiduel | 11 055,82 | 23 975,14 | 6 717,81 | 41 748,77 | 41 748,77 |
Contact
