13925 - SARL KEY WEST
Mandat lié
| Liquidation Judiciaire | 
| Nom | KEY WEST SARL | 
| Tribunal | Tribunal de Commerce de Bordeaux | 
| Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire | 
| Date d'ouverture | 08 novembre 2023 | 
| Date de Jugement de Clôture | 19 mai 2025 | 
| Nature Clôture | Clôture pour insuffisance d'actif | 
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
| Date de dépôt | 09 août 2024 | 
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 13 288,03 | 80 195,76 | 101 343,19 | 216 339,99 | 411 166,97 | 449 718,97 | 
| Cont / Rejeté | -1 077,91 | -9 118,32 | -5 033,85 | -15 230,08 | -53 782,08 | |
| Déposé | 13 288,03 | 74 046,34 | 92 224,87 | 211 306,14 | 390 865,38 | |
| Etat des créances | 31 449,73 | 74 046,34 | 92 224,87 | 211 306,14 | 409 027,08 | 462 809,16 | 
| Payé | -5 148,79 | -5 148,79 | -5 148,79 | |||
| Passif résiduel | 26 300,94 | 79 117,85 | 92 224,87 | 211 306,14 | 408 949,80 | 462 731,88 | 
| Type | Montant | 
|---|---|
| Contestation | 53 782,08 | 
| Non définitif | 53 782,08 | 
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
| Date de dépôt | 27 févr. 2025 | 
| Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enregistré | 11 055,82 | 23 975,14 | 6 717,81 | 41 748,77 | 41 748,77 | |
| Déposé | 11 055,82 | 23 975,14 | 6 717,81 | 41 748,77 | ||
| Payé | -2 386,39 | -2 386,39 | -2 386,39 | |||
| Passif résiduel | 8 669,43 | 23 975,14 | 6 717,81 | 39 362,38 | 39 362,38 | 
Aucun montant non définitif
Contact
 Demande de renseignement
Demande de renseignement
