13974 - SCEA MAYE ROCH ET SANDRA
Documents accessibles à tous
Création![]() | Titre![]() | Catégorie![]() | Nom du fichier![]() |
|---|---|---|---|
| 22 sept. 2025 | PREVISIONNEL D'EXPLOITATION | PLAN | PREVISIONNEL D'EXPLOITATION - 35 KB |
| 22 sept. 2025 | PROPOSITION DE PLAN | PLAN | PROPOSITION DE PLAN - 354 KB |
| 22 sept. 2025 | SITUATION DE TRESORERIE | PLAN | SITUATION DE TRESORERIE - 65 KB |
| 22 sept. 2025 | AR GREFFE | PLAN | AR GREFFE - 25 KB |
| 22 sept. 2025 | PROJECTIONS | PLAN | PROJECTIONS - 256 KB |
| 3 janv. 2024 | JUGEMENT RJ | PROCEDURE | JUGEMENT RJ - 424 KB |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 13974 |
Nom | MAYE ROCH ET SANDRA SCEA |
Tribunal | Tribunal Judiciaire de BORDEAUX |
Juge-Commissaire | Madame Marie-Aude DEL BOCA |
Mandataire Judiciaire | SCP SILVESTRI - BAUJETMaître Bernard BAUJET23 Rue Chai des Farines33000 BORDEAUX |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Bernard BAUJET |
Commissaire de justice | SELARL SAHUQUET ET CIE |
Numéro Greffe | 23/09109 |
Nature de la procédure | Redressement Judiciaire |
Date d'ouverture | 28 décembre 2023 |
Fin de période d'observation | 28 juin 2025 |
Publication BODACC | 17 janvier 2024 |
Observation | JUGEMENT 11.07.2025 AUTORISANT LA PO DE L'ANNEE CULTURALE A PARTIR DU 28.06.2025 JUSQU'AU 30.11.2025 ET CONVOCATION LE VENDREDI 21.11.2025 à 9 H SUR LE PLAN |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 18 mars 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 17 mai 2024 |
Limite de revendication | 17 avril 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 17 juillet 2024 |
Société
Nom | MAYE ROCH ET SANDRA |
Forme Juridique | SCEA |
Adresse | Le Bourg |
Code Postal | 33540 |
Ville | SAINT-FÉLIX-DE-FONCAUDE |
Numéro SIRET | 429052558 |
Activité | Culture de la vigne |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 25 sept. 2024 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 185,45 | 23 690,94 | 182 074,95 | 454 596,51 | 660 547,85 | 665 547,85 |
| Cont / Rejeté | -19 117,79 | -351 994,49 | -371 112,28 | -376 112,28 | ||
| Déposé | 185,45 | 23 690,94 | 162 957,16 | 102 602,02 | 289 435,57 | |
| Etat des créances | 185,45 | 14 914,94 | 162 957,16 | 450 854,14 | 628 911,69 | 653 029,48 |
| Passif résiduel | 185,45 | 14 914,94 | 162 957,16 | 450 854,14 | 628 911,69 | 653 029,48 |
| Type | Montant |
|---|---|
| Contestation | 24 117,79 |
| Non définitif | 24 117,79 |
| Rejet | 3 742,37 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
Demande de renseignement

![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png)
remplir votre déclaration en ligne