14060 - Cécile PELEGRIS
Documents accessibles à tous
Création![]() | Titre![]() | Catégorie![]() | Nom du fichier![]() |
---|---|---|---|
8 janv. 2025 | ETAT DU PASSIF | PLAN | ETAT DU PASSIF - 131 KB |
8 janv. 2025 | TRESORERIE AU 18.12.2024 | PLAN | TRESORERIE AU 18.12.2024 - 400 KB |
11 mars 2024 | JUGEMENT RJ | PROCEDURE | JUGEMENT RJ - 748 KB |
27 janv. 2025 | AR DEPOT | PLAN | AR DEPOT - 368 KB |
8 janv. 2025 | PROPOSITION DE PLAN | PLAN | PROPOSITION DE PLAN - 386 KB |
8 janv. 2025 | Comptes PO + prévisionnel + trésorerie | PLAN | Comptes PO + prévisionnel + trésorerie - 534 KB |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 14060 |
Nom | PELEGRIS Cécile |
Tribunal | Tribunal Judiciaire de BORDEAUX |
Juge-Commissaire | Madame Marie-Aude DEL BOCA |
Mandataire Judiciaire | SCP SILVESTRI - BAUJETMaître Jean-Denis SILVESTRI23 Rue Chai des Farines33000 BORDEAUX |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur François-Xavier BUTEUX |
Contrôleur | ORDRE DES MEDECINS |
Commissaire de justice | SELARL SAHUQUET ET CIE |
Numéro Greffe | 24/01397 |
Nature de la procédure | Redressement Judiciaire |
Date d'ouverture | 08 mars 2024 |
Fin de période d'observation | 08 mars 2025 |
Publication BODACC | 24 mars 2024 |
Observation | Par jugement du 08/03/2024, le Tribunal judiciaire de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Madame Cécile PELEGRIS. |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 24 mai 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 24 juillet 2024 |
Limite de revendication | 24 juin 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 24 septembre 2024 |
Société
Nom | PELEGRIS |
Prénom | Cécile |
Adresse | 30 Place Gambetta |
Code Postal | 33000 |
Ville | BORDEAUX |
Numéro SIRET | 442135687 |
Activité | Psychiatre |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 21 mai 2025 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 89 897,74 | 174 633,70 | 142,81 | 264 674,25 | 299 633,25 | |
Cont / Rejeté | -30 214,00 | -74 664,09 | -104 878,09 | -139 837,09 | ||
Déposé | 59 683,74 | 99 969,61 | 142,81 | 159 796,16 | ||
Etat des créances | 59 683,74 | 99 969,61 | 142,81 | 159 796,16 | 299 633,25 | |
Passif résiduel | 59 683,74 | 99 969,61 | 142,81 | 159 796,16 | 299 633,25 |
Type | Montant |
---|---|
Contestation | 139 837,09 |
Non définitif | 139 837,09 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
