14192 - SAS LOKIZI
Documents accessibles à tous
Création![]() | Titre![]() | Catégorie![]() | Nom du fichier![]() |
---|---|---|---|
14 juin 2024 | EXTRAIT DE JUGEMENT | PROCEDURE | EXTRAIT DE JUGEMENT - 61 KB |
12 août 2025 | PROPOSITION DE PLAN | PLAN | PROPOSITION DE PLAN - 286 KB |
12 août 2025 | Comptes PO + situation | PLAN | Comptes PO + situation - 1 MB |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 14192 |
Nom | LOKIZI SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Bordeaux |
Juge-Commissaire | Monsieur Christophe LATASTE |
Mandataire Judiciaire | SCP SILVESTRI - BAUJETMaître Jean-Denis SILVESTRI23 Rue Chai des Farines33000 BORDEAUX |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur François-Xavier BUTEUX |
Commissaire de justice | SELAS THOMAS CAMPANAUD COMMISSAIRE-PRISEUR JUDICIAIRE |
Numéro Greffe | 2024J00831 |
Nature de la procédure | Redressement Judiciaire |
Date d'ouverture | 12 juin 2024 |
Fin de période d'observation | 12 septembre 2025 |
Publication BODACC | 23 juin 2024 |
Observation | Par jugement du 12/06/2024, le Tribunal de Commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire à l'égard de SAS LOKIZI. |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 23 août 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 23 octobre 2024 |
Limite de revendication | 23 septembre 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 23 décembre 2024 |
Société
Nom | LOKIZI |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 109 RUE DE LA COURSE |
Code Postal | 33000 |
Ville | BORDEAUX |
Numéro SIRET | 818112914 |
Activité | Transactions immobilières |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 31 juil. 2025 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 952 357,68 | 445 355,62 | 410 000,00 | 1 807 713,30 | 4 334 449,30 | |
Cont / Rejeté | -224 470,42 | -21 379,41 | -410 000,00 | -655 849,83 | -3 182 585,83 | |
Déposé | 727 887,26 | 423 976,21 | 1 151 863,47 | |||
Etat des créances | 727 887,26 | 423 976,21 | 1 151 863,47 | 4 334 449,30 | ||
Passif résiduel | 727 887,26 | 423 976,21 | 1 151 863,47 | 4 334 449,30 |
Type | Montant |
---|---|
Contestation | 3 182 585,83 |
Non définitif | 3 182 585,83 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
