14685 - SARL LA TOSCA
Documents accessibles à tous
Création![]() | Titre![]() | Catégorie![]() | Nom du fichier![]() |
|---|---|---|---|
| 1 oct. 2025 | JUGEMENT RENOUVELLEMENT PO | PROCEDURE | JUGEMENT RENOUVELLEMENT PO - 350 KB |
| 18 nov. 2025 | CERTIFICAT DEPOT PLAN | A préciser | CERTIFICAT DEPOT PLAN - 590 KB |
| 18 nov. 2025 | PROPOSITION DE PLAN | PLAN | PROPOSITION DE PLAN - 2 MB |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 14685 |
Nom | LA TOSCA SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Bordeaux |
Juge-Commissaire | Monsieur Christophe LATASTE |
Mandataire Judiciaire | SCP SILVESTRI - BAUJETMaître Bernard BAUJET23 Rue Chai des Farines33000 BORDEAUX |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur François-Xavier BUTEUX |
Commissaire de justice | SELARL SAHUQUET ET CIE |
Numéro Greffe | 2025J00234 |
Nature de la procédure | Redressement Judiciaire |
Date d'ouverture | 19 février 2025 |
Fin de période d'observation | 19 février 2026 |
Publication BODACC | 02 mars 2025 |
Observation | Par jugement du 19/02/2025, le Tribunal de Commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire à l'égard de SARL LA TOSCA. |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 02 mai 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 02 juillet 2025 |
Limite de revendication | 02 juin 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 02 septembre 2025 |
Société
Nom | LA TOSCA |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 14 Place de la Republique |
Code Postal | 33540 |
Ville | SAUVETERRE-DE-GUYENNE |
Numéro SIRET | 451709216 |
Activité | Restauration, bar, vente sur place et à emporter de vin et apéritif et de plats préparés. |
Enseigne | LA TOSCA |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 19 nov. 2025 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 18 911,95 | 13 650,89 | 71 442,69 | 104 005,53 | 112 492,53 | |
| Cont / Rejeté | -3 267,37 | -11 921,60 | -15 188,97 | -23 675,97 | ||
| Déposé | 18 911,95 | 10 383,52 | 59 521,09 | 88 816,56 | ||
| Etat des créances | 18 911,95 | 10 383,52 | 59 521,09 | 88 816,56 | 112 492,53 | |
| Passif résiduel | 18 911,95 | 10 383,52 | 59 521,09 | 88 816,56 | 112 492,53 |
| Type | Montant |
|---|---|
| Contestation | 23 675,97 |
| Non définitif | 23 675,97 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
Demande de renseignement

![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png)
remplir votre déclaration en ligne