14760 - SARL FOUGA.C
Documents accessibles à tous
Création![]() | Titre![]() | Catégorie![]() | Nom du fichier![]() |
|---|---|---|---|
| 18 mars 2026 | Comptes PO | PLAN | Comptes PO - 436 KB |
| 18 mars 2026 | PREVISIONNEL | PLAN | PREVISIONNEL - 287 KB |
| 20 mars 2026 | CERTIFICAT DEPOT PLAN | PLAN | CERTIFICAT DEPOT PLAN - 33 KB |
| 18 mars 2026 | PROPOSITION DE PLAN | PLAN | PROPOSITION DE PLAN - 437 KB |
| 25 mars 2026 | INFO CREANCES A ECHOIR EXCLUES DU PLAN | PLAN | INFO CREANCES A ECHOIR EXCLUES DU PLAN - 422 KB |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 14760 |
Nom | FOUGA.C SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Bordeaux |
Juge-Commissaire | Monsieur Christophe LATASTE |
Mandataire Judiciaire | SCP SILVESTRI - BAUJETMaître Bernard BAUJET23 Rue Chai des Farines33000 BORDEAUX |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur François-Xavier BUTEUX |
Commissaire de justice | SCP BLANCHY LACOMBE |
Numéro Greffe | 2025J00422 |
Nature de la procédure | Redressement Judiciaire |
Date d'ouverture | 26 mars 2025 |
Fin de période d'observation | 26 mars 2026 |
Publication BODACC | 06 avril 2025 |
Observation | Par jugement du 26/03/2025, le Tribunal de Commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire à l'égard de SARL FOUGA.C. |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 06 juin 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 06 août 2025 |
Limite de revendication | 07 juillet 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 06 octobre 2025 |
Société
Nom | FOUGA.C |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 48 Résidence Meduli |
Code Postal | 33340 |
Ville | LESPARRE-MEDOC |
Numéro SIRET | 905084760 |
Activité | Travaux de couverture par éléments |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 10 avr. 2026 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 29 696,29 | 25 474,14 | 6 990,73 | 62 161,16 | 63 161,16 | |
| Cont / Rejeté | -1 131,68 | -1 570,51 | -2 702,19 | -3 702,19 | ||
| Déposé | 29 696,29 | 24 342,46 | 5 420,22 | 59 458,97 | ||
| Etat des créances | 29 696,29 | 24 342,46 | 5 420,22 | 59 458,97 | 63 161,16 | |
| Passif résiduel | 29 696,29 | 24 342,46 | 5 420,22 | 59 458,97 | 63 161,16 |
| Type | Montant |
|---|---|
| Contestation | 3 702,19 |
| Non définitif | 3 702,19 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
Demande de renseignement

![[Triable]](/assets/5.3.7-4.3.0/core/corelib/components/sortable.png)
remplir votre déclaration en ligne