15001 - SARL AGGELOS
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 15001 |
Nom | AGGELOS SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Bordeaux |
Juge-Commissaire | Monsieur Christophe LATASTE |
Mandataire Judiciaire | SCP SILVESTRI - BAUJETMaître Jean-Denis SILVESTRI23 Rue Chai des Farines33000 BORDEAUX |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Paul-Antoine SILVESTRI |
Administrateur Judiciaire | SELARL ASCAGNE AJ SO |
Commissaire de justice | SELAS TRISTAN FAVREAU |
Numéro Greffe | 2025J01374 |
Nature de la procédure | Redressement Judiciaire |
Date d'ouverture | 08 octobre 2025 |
Fin de période d'observation | 08 avril 2026 |
Publication BODACC | 19 octobre 2025 |
Observation | Par jugement en date du 08.08.2025, le Tribunal de commerce de BORDEAUX a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL AGGELOS. |
Perspective de clôture | Poursuite d'activité dans le cadre de la période d'observation. Plan d'apurement du passif par voie de continuation envisagé. |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 19 décembre 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 19 février 2026 |
Limite de revendication | 19 janvier 2026 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 20 avril 2026 |
Société
Nom | AGGELOS |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 21 rue Grateloup |
Code Postal | 33800 |
Ville | BORDEAUX |
Numéro SIRET | 411234156 |
Activité | Conseil en communication, organisation de tous évènements, réalisation de supports publicitaires, achat, vente d'articles publicitaires. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 14 août 2026 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 225 111,94 | 308 117,27 | 322 475,99 | 377 455,75 | 1 233 160,95 | 1 479 888,95 |
| Cont / Rejeté | 4 590,67 | -14 545,44 | -55 294,27 | -65 249,04 | -311 977,04 | |
| Déposé | 225 111,94 | 312 707,94 | 307 930,55 | 322 161,48 | 1 167 911,91 | |
| Etat des créances | 225 111,94 | 312 707,94 | 307 930,55 | 322 161,48 | 1 167 911,91 | 1 479 888,95 |
| Passif résiduel | 225 111,94 | 312 707,94 | 307 930,55 | 322 161,48 | 1 167 911,91 | 1 479 888,95 |
| Type | Montant |
|---|---|
| Contestation | 311 977,04 |
| Non définitif | 311 977,04 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
Demande de renseignement

remplir votre déclaration en ligne