15339 - SARL GROLLIER
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 15339 |
Nom | GROLLIER SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce d'Angoulème |
Juge-Commissaire | Madame Anick BUNEL |
Juge suppléant | Monsieur Gérard LE ROUX |
Liquidateur | SCP SILVESTRI - BAUJETMaître Jean-Denis SILVESTRI23 Rue Chai des Farines33000 BORDEAUX |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Jean-Denis SILVESTRI |
Commissaire de justice | SCP JUGE & TASSET |
Numéro Greffe | 2026001649 |
Nature de la procédure | Liquidation Simplifiée |
Date d'ouverture | 26 mars 2026 |
Publication BODACC | 03 avril 2026 |
Observation | Par jugement en date du 26.03.2026, le Tribunal de commerce d'ANGOULEME a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SARL GROLLIER. |
Perspective de clôture | Dossier voué à une clôture pour insuffisance d'actif |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 03 juin 2026 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 03 août 2026 |
Limite de revendication | 03 juillet 2026 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 05 octobre 2026 |
Société
Nom | GROLLIER |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 47 rue du Dolmen |
Code Postal | 16100 |
Ville | COGNAC |
Numéro SIRET | 878708114 |
Activité | La réparation, l'entretien, l'accessoirisation et la modification de matériel agricole |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 15 sept. 2026 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 2 433,61 | 69 051,93 | 23 477,59 | 94 963,13 | 95 663,13 | |
| Déposé | 2 433,61 | 69 051,93 | 71 485,54 | |||
| Etat des créances | 2 433,61 | 69 051,93 | 71 485,54 | 72 185,54 | ||
| Passif résiduel | 2 433,61 | 69 051,93 | 23 477,59 | 94 963,13 | 95 663,13 |
| Type | Montant |
|---|---|
| Provisionnel | 700,00 |
| Non définitif | 700,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
Demande de renseignement

remplir votre déclaration en ligne