14469 - SAS LA FERME AUX DELICES D'AUDREY
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 14469 |
Nom | LA FERME AUX DELICES D'AUDREY SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Bordeaux |
Juge-Commissaire | Monsieur Paul BERNARD |
Juge suppléant | Monsieur Marc WOLFF |
Mandataire Judiciaire | SCP SILVESTRI - BAUJETMaître Jean-Denis SILVESTRI23 Rue Chai des Farines33000 BORDEAUX |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Jean-Denis SILVESTRI |
Commissaire de justice | Maître Tristan FAVREAU |
Commissaire de justice | Maître Tristan FAVREAU |
Numéro Greffe | 2020J00667 A |
Nature de la procédure | Redressement Judiciaire |
Date d'ouverture | 09 décembre 2020 |
Plan | 29 juin 2022 |
Fin de période d'observation | 09 décembre 2021 |
Arrêté du plan | 29 juin 2022 |
Publication BODACC | 22 décembre 2020 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 22 février 2021 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 22 avril 2021 |
Limite de revendication | 22 mars 2021 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 22 juin 2021 |
Société
Nom | LA FERME AUX DELICES D'AUDREY |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | PLACE DU 14 JUILLET |
Code Postal | 33510 |
Ville | ANDERNOS-LES-BAINS |
Numéro SIRET | 838465276 |
Activité | Vente par tous moyens de produits crémiers frais ou conditionnés vente de produits confituriers |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 18 nov. 2021 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 6 942,99 | 78 486,28 | 48 894,67 | 134 323,94 | 134 323,94 | |
Cont / Rejeté | -3 043,22 | -29 925,21 | -32 968,43 | -32 968,43 | ||
Déposé | 3 899,77 | 48 561,07 | 48 894,67 | 101 355,51 | ||
Etat des créances | 3 899,77 | 51 604,29 | 48 894,67 | 104 398,73 | 104 398,73 | |
Passif résiduel | 3 899,77 | 51 604,29 | 48 894,67 | 104 398,73 | 104 398,73 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 29 925,21 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
