14471 - EURL AUTOA
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 14471 |
Nom | AUTOA EURL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Bordeaux |
Juge-Commissaire | Monsieur Paul BERNARD |
Juge suppléant | Monsieur Marc WOLFF |
Mandataire Judiciaire | SCP SILVESTRI - BAUJETMaître Jean-Denis SILVESTRI23 Rue Chai des Farines33000 BORDEAUX |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Bernard BAUJET |
Commissaire de justice | Maître Gérard SAHUQUET & CIE |
Numéro Greffe | 2021J00227 D |
Nature de la procédure | Redressement Judiciaire |
Date d'ouverture | 12 mai 2021 |
Plan | 11 mai 2022 |
Arrêté du plan | 11 mai 2022 |
Publication BODACC | 04 juin 2021 |
Observation | Dossier RC de Me Mayon. Pas désigné en remplacement dans le CO. Droit fixe pris par Mayon |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 04 août 2021 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 04 octobre 2021 |
Limite de revendication | 06 septembre 2021 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 06 décembre 2021 |
Société
Nom | AUTOA |
Forme Juridique | EURL |
Adresse | CHEZ LES ROIS 4 rue des 30 sillons |
Code Postal | 16100 |
Ville | LOUZAC SAINT ANDRE |
Numéro SIRET | 798574810 |
Activité | Prise de participation dans toutes sociétés, acquisition et cession de toute valeur mobilière. Prestation de services, conseil et assistance en matière commerciale. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 10 févr. 2022 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 164 460,77 | 164 460,77 | 164 460,77 | |||
Cont / Rejeté | -136 659,77 | -136 659,77 | -136 659,77 | |||
Déposé | 27 801,00 | 27 801,00 | ||||
Etat des créances | 74 183,40 | 74 183,40 | 74 183,40 | |||
Passif résiduel | 74 183,40 | 74 183,40 | 74 183,40 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 90 277,37 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
