14475 - SARL MI2E
Mandat lié
Plan de Redressement |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 14475 |
Nom | MI2E SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Bordeaux |
Juge-Commissaire | Monsieur Paul BERNARD |
Juge suppléant | Monsieur Marc WOLFF |
Mandataire Judiciaire | SCP SILVESTRI - BAUJETMaître Jean-Denis SILVESTRI23 Rue Chai des Farines33000 BORDEAUX |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Jean-Denis SILVESTRI |
Commissaire de justice | Maître Gérard SAHUQUET & CIE |
Numéro Greffe | 2022 J00393 D |
Nature de la procédure | Redressement Judiciaire |
Date d'ouverture | 22 juin 2022 |
Plan | 05 juillet 2023 |
Arrêté du plan | 05 juillet 2023 |
Publication BODACC | 03 juillet 2022 |
Observation | Dirigeant présent |
Date de Jugement de Clôture | 13 mars 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 05 septembre 2022 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 03 novembre 2022 |
Limite de revendication | 03 octobre 2022 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 03 janvier 2023 |
Société
Nom | MI2E |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 37-38 QUAI DE PALUDATE |
Code Postal | 33800 |
Ville | BORDEAUX |
Numéro SIRET | 508818846 |
Activité | Bar discothèque avec licence iv restauration, import export de marchandises alimentaires et non alimentaires. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 06 mars 2023 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 101 845,94 | 13 936,54 | 115 782,48 | 165 984,48 | ||
Cont / Rejeté | -12 964,48 | -12 964,48 | -63 166,48 | |||
Déposé | 101 845,94 | 972,06 | 102 818,00 | |||
Etat des créances | 104 258,94 | 7 047,65 | 111 306,59 | 111 306,59 | ||
Passif résiduel | 104 258,94 | 7 047,65 | 111 306,59 | 111 306,59 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 57 090,89 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
