14492 - SARL RJ CONSTRUCTION
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 14492 |
Nom | RJ CONSTRUCTION SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Bordeaux |
Juge-Commissaire | Monsieur Paul BERNARD |
Juge suppléant | Monsieur Marc WOLFF |
Liquidateur | SCP SILVESTRI - BAUJETMaître Jean-Denis SILVESTRI23 Rue Chai des Farines33000 BORDEAUX |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Paul-Antoine SILVESTRI |
Commissaire de justice | Maître Yann BARATOUX |
Numéro Greffe | 2022J 00719 D |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 02 novembre 2022 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 23 novembre 2022 |
Publication BODACC | 15 novembre 2022 |
Publication salariale | 17 février 2023 |
Observation | Par jugement en date du 02.11.2022, le Tribunal de commerce de BORDEAUX a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL RJ CONSTRUCTION et a nommé la SELARL FIRMA en qualité de mandataire judiciaire. |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 16 janvier 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 15 mars 2023 |
Limite de revendication | 15 février 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 15 mai 2023 |
Société
Nom | RJ CONSTRUCTION |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 3 RUE DU GOLF |
Code Postal | 33700 |
Ville | MERIGNAC |
Numéro SIRET | 752687178 |
Activité | Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de batiment. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
En cours de vérification.Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 11 janv. 2024 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 7 580,46 | 83 953,00 | 4 144,50 | 95 677,96 | 95 677,96 | |
Déposé | 7 580,46 | 83 953,00 | 4 028,63 | 95 562,09 | ||
Payé | -7 580,46 | -7 580,46 | -7 580,46 | |||
Passif résiduel | 83 953,00 | 3 525,71 | 87 478,71 | 87 478,71 |
Contact
