14497 - Jacques VIDAL
Mandat lié
| Liquidation Simplifiée | 
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
| Numéro | 14497 | 
| Nom | VIDAL Jacques | 
| Tribunal | Tribunal de Commerce de Bordeaux | 
| Juge-Commissaire | Monsieur Paul BERNARD | 
| Juge suppléant | Monsieur Benoît MEUGNIOT | 
| Liquidateur | SCP SILVESTRI - BAUJETMaître Jean-Denis SILVESTRI23 Rue Chai des Farines33000 BORDEAUX | 
| Collaborateur en charge du dossier | Maître Jean-Denis SILVESTRI | 
| Commissaire de justice | Maître Gérard SAHUQUET & CIE | 
| Numéro Greffe | 2022J 00752 | 
| Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire | 
| Date d'ouverture | 09 novembre 2022 | 
| Publication BODACC | 20 novembre 2022 | 
| Observation | La vente du bien immobilier a permis de solder le passif hypothécaire et salarial. | 
Délais à respecter
| Limite de déclaration de créance | 20 janvier 2023 | 
| Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 20 mars 2023 | 
| Limite de revendication | 20 février 2023 | 
| Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 22 mai 2023 | 
Société
| Nom | VIDAL | 
| Prénom | Jacques | 
| Adresse | 170 ROUTE CATON | 
| Code Postal | 33210 | 
| Ville | SAINT PARDON DE CONQUES | 
| Numéro SIRET | 523237097 | 
| Activité | travaux de couverture par éléments | 
| Enseigne | JV CHARPENTE | 
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
| Date de dépôt | 11 janv. 2024 | 
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 18 774,03 | 389 188,66 | 184 042,49 | 413 296,64 | 1 005 301,82 | 1 054 964,62 | 
| Cont / Rejeté | -19 568,00 | -121,31 | -19 689,31 | -61 885,31 | ||
| Déposé | 18 774,03 | 369 620,66 | 183 921,18 | 413 296,64 | 985 612,51 | |
| Etat des créances | 16 896,63 | 367 038,69 | 145 962,41 | 4 640,56 | 534 538,29 | 535 538,29 | 
| Payé | -16 896,63 | -326 489,25 | -343 385,88 | -343 385,88 | ||
| Passif résiduel | 40 549,44 | 145 962,41 | 4 640,56 | 191 152,41 | 192 152,41 | 
| Type | Montant | 
|---|---|
| Provisionnel | 1 000,00 | 
| Non définitif | 1 000,00 | 
| Rejet | 61 885,31 | 
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
| Date de dépôt | 11 janv. 2024 | 
| Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enregistré | 7 519,00 | 867,00 | 8 386,00 | 8 386,00 | ||
| Déposé | 4 568,00 | 867,00 | 5 435,00 | |||
| Passif résiduel | 7 519,00 | 867,00 | 8 386,00 | 8 386,00 | 
Contact
 Demande de renseignement
Demande de renseignement

 remplir votre déclaration en ligne
remplir votre déclaration en ligne