14500 - SAS ROY ELEVATION
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 14500 |
Nom | ROY ELEVATION SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Bordeaux |
Juge-Commissaire | Monsieur Paul BERNARD |
Juge suppléant | Monsieur Marc WOLFF |
Liquidateur | SCP SILVESTRI - BAUJETMaître Jean-Denis SILVESTRI23 Rue Chai des Farines33000 BORDEAUX |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Bernard BAUJET |
Numéro Greffe | 2022J00764 |
Nature de la procédure | Liquidation Simplifiée |
Date d'ouverture | 16 novembre 2022 |
Publication BODACC | 27 novembre 2022 |
Publication salariale | 17 février 2023 |
Observation | DOSSIER MAYON REPRIS |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 27 janvier 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 27 mars 2023 |
Limite de revendication | 27 février 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 30 mai 2023 |
Société
Nom | ROY ELEVATION |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 1 CHEMIN DE MERIC |
Code Postal | 33360 |
Ville | CAMBLANES-ET-MEYNAC |
Numéro SIRET | 819642844 |
Activité | Commercialisation de tous systèmes ou produits à tendance mécanique, électromécanique, ascenseurs, monte-charges, chaises, monte-escaliers, plateforme et toutes solutions de mobilité et système d'automatismes, sous traitance de l'installation et de la maintenance desdits systèmes ou produits. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 25 janv. 2024 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 15 432,76 | 39 119,90 | 54 552,66 | 85 499,66 | ||
Cont / Rejeté | -30 947,00 | |||||
Déposé | 15 432,76 | 15 432,76 | ||||
Etat des créances | 42 396,51 | 42 396,51 | 42 396,51 | |||
Passif résiduel | 42 396,51 | 39 119,90 | 81 516,41 | 81 516,41 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 3 983,25 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
