14509 - SARL EVENT'UP
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 14509 |
Nom | EVENT'UP SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Bordeaux |
Juge-Commissaire | Monsieur Paul BERNARD |
Juge suppléant | Monsieur Marc WOLFF |
Liquidateur | SCP SILVESTRI - BAUJETMaître Jean-Denis SILVESTRI23 Rue Chai des Farines33000 BORDEAUX |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Bernard BAUJET |
Commissaire de justice | Maître Antoine BRISCADIEU |
Numéro Greffe | 2022J00832 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 07 décembre 2022 |
Publication BODACC | 18 décembre 2022 |
Publication salariale | 17 février 2023 |
Observation | DOSSSIER MAYON REPRIS |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 20 février 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 18 avril 2023 |
Limite de revendication | 20 mars 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 19 juin 2023 |
Société
Nom | EVENT'UP |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 8 ROUTE DE MALAGAR |
Code Postal | 33490 |
Ville | SAINT-MAIXANT |
Numéro SIRET | 799330360 |
Activité | Activité de soutien au spectacle vivant assurant des prestations de services techniques. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 08 févr. 2024 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 25 418,12 | 72 930,83 | 431 028,08 | 529 377,03 | 549 447,24 | |
| Cont / Rejeté | -29 261,32 | -188 394,14 | -217 655,46 | -237 725,67 | ||
| Déposé | 25 418,12 | 43 669,51 | 242 633,94 | 311 721,57 | ||
| Etat des créances | 25 418,12 | 60 714,89 | 354 418,18 | 440 551,19 | 499 910,55 | |
| Payé | -25 418,12 | -3 925,28 | -29 343,40 | -29 343,40 | ||
| Passif résiduel | 60 714,89 | 350 492,90 | 411 207,79 | 470 567,15 |
| Type | Montant |
|---|---|
| Contestation | 59 359,36 |
| Non définitif | 59 359,36 |
| Rejet | 49 536,69 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 08 févr. 2024 |
| Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enregistré | 3 640,92 | 6 750,00 | 9 868,34 | 20 259,26 | 20 259,26 | |
| Déposé | 3 640,92 | 6 750,00 | 7 795,02 | 18 185,94 | ||
| Payé | -3 640,92 | -3 640,92 | -3 640,92 | |||
| Passif résiduel | 6 750,00 | 9 868,34 | 16 618,34 | 16 618,34 |
Contact
Demande de renseignement

remplir votre déclaration en ligne