14557 - Jonathan DUBOS
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 14557 |
Nom | DUBOS Jonathan |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Bordeaux |
Juge-Commissaire | Monsieur Paul BERNARD |
Juge suppléant | Monsieur Marc WOLFF |
Mandataire Judiciaire | SCP SILVESTRI - BAUJETMaître Jean-Denis SILVESTRI23 Rue Chai des Farines33000 BORDEAUX |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Bernard BAUJET |
Commissaire de justice | SCP BLANCHY LACOMBE |
Numéro Greffe | 2024J00080 |
Nature de la procédure | Redressement Judiciaire |
Date d'ouverture | 17 janvier 2024 |
Fin de période d'observation | 17 janvier 2025 |
Publication BODACC | 31 janvier 2024 |
Observation | Dossier de Me Mayon. Droit fixe non demandé par Mayon. |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 02 avril 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 31 mai 2024 |
Limite de revendication | 30 avril 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 31 juillet 2024 |
Société
Nom | DUBOS |
Prénom | Jonathan |
Adresse | 10 RUE DES ACACIAS |
Code Postal | 33160 |
Ville | SALAUNES |
Numéro SIRET | 540048055 |
Activité | travaux de plâtrerie |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 06 août 2024 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 36 354,43 | 36 354,43 | 71 340,43 | |||
Cont / Rejeté | -34 986,00 | |||||
Déposé | 36 354,43 | 36 354,43 | ||||
Etat des créances | 38 508,00 | 36 354,43 | 74 862,43 | 74 862,43 | ||
Passif résiduel | 38 508,00 | 36 354,43 | 74 862,43 | 74 862,43 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 0,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
