14054 - Frédéric MINUZZO
Documents accessibles à tous
| Création ![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png) | Titre ![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png) | Catégorie ![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png) | Nom du fichier ![[Asc]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sort-asc.png) | 
|---|---|---|---|
| 7 mars 2024 | JUGEMENT D'OUVERTURE | CORRESPONDANCE | JUGEMENT D'OUVERTURE - 572 KB | 
| 3 juil. 2024 | JUGEMENT POURSUITE ACTIVITE 03/05/2024 | CORRESPONDANCE | JUGEMENT POURSUITE ACTIVITE 03/05/2024 - 165 KB | 
| 5 févr. 2025 | PROJET DE PLAN | PLAN | PROJET DE PLAN - 8 MB | 
Mandat lié
| Plan de Redressement | 
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
| Numéro | 14054 | 
| Nom | MINUZZO Frédéric | 
| Tribunal | Tribunal Judiciaire de BORDEAUX | 
| Juge-Commissaire | Madame Marie-Aude DEL BOCA | 
| Mandataire Judiciaire | SCP SILVESTRI - BAUJETMaître Bernard BAUJET23 Rue Chai des Farines33000 BORDEAUX | 
| Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Xavier GIACOMIN | 
| Commissaire de justice | SELARL SAHUQUET ET CIE | 
| Numéro Greffe | 24/00540 | 
| Nature de la procédure | Redressement Judiciaire | 
| Date d'ouverture | 01 mars 2024 | 
| Redressement judiciaire | 01 mars 2025 | 
| Plan | 18 avril 2025 | 
| Fin de période d'observation | 01 mars 2025 | 
| Arrêté du plan | 18 avril 2025 | 
| Publication BODACC | 22 mars 2024 | 
| Observation | Délibéré le 18/04/2025. | 
Délais à respecter
| Limite de déclaration de créance | 22 mai 2024 | 
| Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 22 juillet 2024 | 
| Limite de revendication | 24 juin 2024 | 
| Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 23 septembre 2024 | 
Société
| Nom | MINUZZO | 
| Prénom | Frédéric | 
| Adresse | 25 Avenue de Libourne | 
| Code Postal | 33670 | 
| Ville | CREON | 
| Numéro SIRET | 444198642 | 
| Activité | Culture de la vigne | 
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
| Date de dépôt | 20 janv. 2025 | 
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 4 311,00 | 107 255,74 | 420 979,70 | 532 546,44 | 546 080,44 | |
| Cont / Rejeté | -8 000,00 | |||||
| Déposé | 4 311,00 | 107 255,74 | 420 979,70 | 532 546,44 | ||
| Etat des créances | 7 733,00 | 107 255,74 | 420 979,70 | 535 968,44 | 541 502,44 | |
| Passif résiduel | 7 733,00 | 107 255,74 | 420 979,70 | 535 968,44 | 541 502,44 | 
| Type | Montant | 
|---|---|
| Provisionnel | 5 534,00 | 
| Non définitif | 5 534,00 | 
| Rejet | 4 578,00 | 
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
 Demande de renseignement
Demande de renseignement

 remplir votre déclaration en ligne
remplir votre déclaration en ligne