14694 - Isabelle PILLON (PAT. PRO & PERSO)
Documents accessibles à tous
Création![]() | Titre![]() | Catégorie![]() | Nom du fichier![]() |
|---|---|---|---|
| 29 déc. 2025 | PREVISIONNEL D'EXPLOITATION | PLAN | PREVISIONNEL D'EXPLOITATION - 36 KB |
| 29 déc. 2025 | PREVISIONNEL DE TRESORERIE | PLAN | PREVISIONNEL DE TRESORERIE - 54 KB |
| 29 déc. 2025 | DECOMPOSITION PASSIF | PLAN | DECOMPOSITION PASSIF - 48 KB |
| 30 déc. 2025 | PROPOSITION DE PLAN | PLAN | PROPOSITION DE PLAN - 2 MB |
Mandat lié
Procédure de Sauvegarde |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 14694 |
Nom | PILLON (PAT. PRO & PERSO) Isabelle |
Tribunal | Tribunal Judiciaire DE LIBOURNE (TGI) |
Juge-Commissaire | Madame Tiphaine DUMORTIER |
Mandataire Judiciaire | SCP SILVESTRI - BAUJETMaître Jean-Denis SILVESTRI23 Rue Chai des Farines33000 BORDEAUX |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Jean-Denis SILVESTRI |
Numéro Greffe | RG 25/00007 |
Nature de la procédure | Procédure de Sauvegarde |
Date d'ouverture | 20 février 2025 |
Redressement judiciaire | 03 février 2026 |
Fin de période d'observation | 20 février 2026 |
Publication BODACC | 19 mars 2025 |
Observation | Poursuite d'activité avec convocation à l'audience du mardi 1er avril 2025. |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 19 mai 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 21 juillet 2025 |
Limite de revendication | 19 juin 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 19 septembre 2025 |
Société
Nom | PILLON (PAT. PRO & PERSO) |
Prénom | Isabelle |
Adresse | 12 les Eymeries |
Code Postal | 33220 |
Ville | LIGUEUX |
Numéro SIRET | 448287441 |
Activité | Culture de la vigne |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 04 août 2025 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 4 800,00 | 110 862,44 | 198 839,95 | 314 502,39 | 316 402,39 | |
| Cont / Rejeté | -21 009,46 | -198 839,95 | -219 849,41 | -221 749,41 | ||
| Déposé | 4 800,00 | 89 852,98 | 94 652,98 | |||
| Etat des créances | 4 800,00 | 89 852,98 | 94 652,98 | 316 402,39 | ||
| Passif résiduel | 4 800,00 | 89 852,98 | 94 652,98 | 316 402,39 |
| Type | Montant |
|---|---|
| Contestation | 221 749,41 |
| Non définitif | 221 749,41 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
Demande de renseignement

![[Asc]](/assets/5.3.7-4.22.7/core/corelib/components/sort-asc.png)
![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.7/core/corelib/components/sortable.png)
remplir votre déclaration en ligne