A vendre : FONDS DE COMMERCE - COMMERCE, NEGOCE ET REPARATION DE TOUS VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR 33185 LE HAILLAN

Réference Actif
A rappeler à chaque correspondance : 15160_1_MLA
Informations Actif
Type | Fonds de commerce > Autres |
Libellé | FONDS DE COMMERCE - COMMERCE, NEGOCE ET REPARATION DE TOUS VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR |
Estimation | 12 000,00 € |
Description | FONDS DE COMMERCE DE GARAGE AUTO |
Adresse | 84 bis Avenue Jean Mermoz |
Ville | LE HAILLAN |
Code Postal | 33185 |
Plan | |
Date Limite de l'offre | 14 mars 2026 - 00:00 |
Contact de l'étude
Nom | LATTAUD Mathilde |
[GEMWEB-ACTIF] Ref : 15160_1_MLA - FONDS DE COMMERCE - COMMERCE, NEGOCE ET REPARATION DE TOUS VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR | |
Adresse | 23 Rue Chai des Farines |
Documents accessibles à tous
Création![]() | Nom du fichier![]() | Titre![]() |
|---|---|---|
| 27 janv. 2026 | BAIL COMMERCIAL - 5 MB | BAIL COMMERCIAL |
| 27 janv. 2026 | COMPTES ANNUELS 2024 2025 - 972 KB | COMPTES ANNUELS 2024 2025 |
| 27 janv. 2026 | COMPTES ANNUELS 2023 - 2024 - 1 MB | COMPTES ANNUELS 2023 - 2024 |
| 27 janv. 2026 | COMPTES ANNUELS AU 30.11.2025 - 607 KB | COMPTES ANNUELS AU 30.11.2025 |
| 27 janv. 2026 | ETAT DES INSCRIPTIONS - 1 MB | ETAT DES INSCRIPTIONS |
| 27 janv. 2026 | ACTE DE CESSION ENREGISTRE DU 15-06-2012 - 579 KB | ACTE DE CESSION ENREGISTRE DU 15-06-2012 |

![[Asc]](/assets/5.3.7-4.22.7/core/corelib/components/sort-asc.png)
![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.7/core/corelib/components/sortable.png)