Liste des Actifs par Type

Brevets, marques et licences IV
| Libellé | Type | Ville | Estimation |
|---|---|---|---|
| KGB/MARQUES | Brevets, marques et licences IV | 33140 VILLENAVE-D'ORNON | Non renseigné |
| LICENCE IV | Brevets, marques et licences IV | 33000 BORDEAUX | Non renseigné |
| LICENCE IV | Brevets, marques et licences IV | 33000 BORDEAUX | Non renseigné |
| MARQUE GADYAMB | Brevets, marques et licences IV | 33000 BORDEAUX | Non renseigné |
Fonds de commerce
| Libellé | Type | Ville | Estimation |
|---|---|---|---|
| FONDS DE COMMERCE DE RESTAURATION RAPIDE | Fonds de commerce | 33340 LESPARRE-MÉDOC | Non renseigné |
| BOURSIER OLIVIER/FDC | Fonds de commerce | 16130 LIGNIERES AMBLEVILLE | Non renseigné |
| FONDS DE COMMERCE DE CENTRE DE PARE BRISE | Fonds de commerce | 33980 AUDENGE | Non renseigné |
| FONDS DE COMMERCE DE RESTAURATION RAPIDE | Fonds de commerce | 64000 PAU | 35 000,00 |
| FONDS DE COMMERCE DE SALON DE TATOUAGE | Fonds de commerce | 33000 BORDEAUX | Non renseigné |
| FONDS DE COMMERCE DE SALON D'ESTETIQUE | Fonds de commerce | 33150 CENON | 14 000,00 |
| FONDS DE COMMERCE - COMMERCE, NEGOCE ET REPARATION DE TOUS VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR | Fonds de commerce | 33185 LE HAILLAN | 12 000,00 |
| FONDS DE COMMERCE DE BOUCHERIE, CHARCUTERIE, VOLAILLER, TRAITEUR, EPICERIE FINE | Fonds de commerce | 33480 SAINTE-HÉLÈNE | 10 000,00 |
Biens immobiliers
| Libellé | Type | Ville | Estimation |
|---|---|---|---|
| TRAWALE/IMM | Biens immobiliers | 16140 AIGRE | 200 000,00 |
| IMMEUBLE BUREAUX -BORDEAUX CENTRE | Biens immobiliers | 33000 BORDEAUX | Non renseigné |
| SCI DU CLOS LESCOMBES/TERRAINS | Biens immobiliers | 33320 EYSINES | Non renseigné |
| Parcelles de vignes en friche LOT 11 | Biens immobiliers | 33340 BLAIGNAN-PRIGNAC | 46 600,00 |
| Parcelles de vignes LOT 4 | Biens immobiliers | 33340 BLEIGNAN- PRIGNAC / CIVRAC EN MEDOC | 33 100,00 |
| Parcelles de vignes en friche LOT 2 | Biens immobiliers | 33340 BLAIGNAN PRIGNAC | 20 100,00 |
| Sols, dégagements, jardins LOT 1 | Biens immobiliers | 33340 BLAIGNAN-PRIGNAC | Non renseigné |
| Parcelles de vignes en friche LOT 7 | Biens immobiliers | 33340 ORDONNAC | 4 700,00 |
| Parcelles de vignes en friche LOT 5 | Biens immobiliers | 33340 ORDONNAC | 12 900,00 |
| Parcelles de vignes en friche et bois-taillis LOT 8 | Biens immobiliers | 33340 LESPARRE-MÉDOC | 7 700,00 |
| Parcelles de vignes en friche LOT 12 | Biens immobiliers | 33340 BLAIGNAN-PRIGNAC | 5 500,00 |
| Parcelles de vignes en friche LOT 3 | Biens immobiliers | 33340 BLAIGNAN-PRIGNAC | 9 400,00 |
| Parcelles de vignes en friche LOT 10 | Biens immobiliers | 33340 BLAIGNAN-PRIGNAC | 3 800,00 |
| IMM COMMUNE DE SAINT CIERS SUR GIRONDE/ZWAMBORN | Biens immobiliers | 33820 SAINT CIERS SUR GIRONDE | 50 000,00 |
| IMMEUBLE REF CADASTRALE : AO N° 987 | Biens immobiliers | 33110 LE BOUSCAT | 655 000,00 |
| TERRAIN AGRICOLE | Biens immobiliers | 40300 PEYREHORADE | 50 000,00 |
Biens mobilliers, matériels de bureau
| Libellé | Type | Ville | Estimation |
|---|---|---|---|
| ERUDO/MATERIEL D'EXPLOITATION, MOBILIER ET AGENCEMENT | Biens mobilliers, matériels de bureau | 16220 ROUZÈDE | Non renseigné |
| MOBILIER/MATERIEL | Biens mobilliers, matériels de bureau | 33700 MÉRIGNAC | 780 850,00 |
Stock
| Libellé | Type | Ville | Estimation |
|---|---|---|---|
| CHATEAU HOURTIN-DUCASSE/STOCK VINS | Stock | 33250 SAINT-SAUVEUR-DE-MEDOC | Non renseigné |
Véhicules
| Libellé | Type | Ville | Estimation |
|---|---|---|---|
| AV VEHICULE/MEMIN EMMANUEL | Véhicules | 16310 CHERVES-CHÂTELARS | 3 000,00 |
