Liste des Actifs par Type

Autre
| Libellé | Type | Ville | Estimation |
|---|---|---|---|
| Bail emphytéotique, matériel d'exploitation, mobilier de bureau et stock | Autre | 33210 LANGON | Non renseigné |
| FONDS DE COMMERCE DE SALLE DE SPECTACLE | Autre | 33000 BORDEAUX | Non renseigné |
Brevets, marques et licences IV
| Libellé | Type | Ville | Estimation |
|---|---|---|---|
| LICENCE III | Brevets, marques et licences IV | 33210 LANGON | Non renseigné |
Fonds de commerce
| Libellé | Type | Ville | Estimation |
|---|---|---|---|
| FONDS DE COMMERCE DE BOUCHERIE, CHARCUTERIE, VOLAILLER, TRAITEUR, EPICERIE FINE | Fonds de commerce | 33480 SAINTE-HÉLÈNE | Non renseigné |
| FONDS DE COMMERCE DE RESTAURATION | Fonds de commerce | 33000 BORDEAUX | 30 000,00 |
| FONDS DE COMMERCE DE BUREAU / MAGASIN | Fonds de commerce | 33000 BORDEAUX | Non renseigné |
| FONDS DE COMMERCE DE RESTAURATION | Fonds de commerce | 33138 LANTON | Non renseigné |
| FONDS DE COMMERCE D'AGENCE IMMOBILIERE | Fonds de commerce | 33120 ARCACHON | 6 000,00 |
| FONDS DE COMMERCE D'AGENCE IMMOBILIERE | Fonds de commerce | 33260 LA TESTE-DE-BUCH | 12 000,00 |
| FONDS DE COMMERCE DE RESTAURATION | Fonds de commerce | 31000 TOULOUSE | Non renseigné |
| FONDS DE COMMERCE DE RESTAURATION | Fonds de commerce | 33500 LIBOURNE | Non renseigné |
Biens immobiliers
| Libellé | Type | Ville | Estimation |
|---|---|---|---|
| IMMEUBLE BUREAUX -BORDEAUX CENTRE | Biens immobiliers | 33000 BORDEAUX | Non renseigné |
| SCI DU CLOS LESCOMBES/TERRAINS | Biens immobiliers | 33320 EYSINES | Non renseigné |
| Parcelles de vignes en friche LOT 2 | Biens immobiliers | 33340 BLAIGNAN PRIGNAC | 20 100,00 |
| Parcelles de vignes LOT 4 | Biens immobiliers | 33340 BLEIGNAN- PRIGNAC / CIVRAC EN MEDOC | 33 100,00 |
| Parcelles de vignes en friche LOT 11 | Biens immobiliers | 33340 BLAIGNAN-PRIGNAC | 46 600,00 |
| Parcelles de vignes en friche LOT 5 | Biens immobiliers | 33340 ORDONNAC | 12 900,00 |
| Parcelles de vignes en friche et bois-taillis LOT 8 | Biens immobiliers | 33340 LESPARRE-MÉDOC | 7 700,00 |
| Parcelles de vignes en friche LOT 12 | Biens immobiliers | 33340 BLAIGNAN-PRIGNAC | 5 500,00 |
| Sols, dégagements, jardins LOT 1 | Biens immobiliers | 33340 BLAIGNAN-PRIGNAC | Non renseigné |
| Parcelles de vignes en friche LOT 3 | Biens immobiliers | 33340 BLAIGNAN-PRIGNAC | 9 400,00 |
| Parcelles de vignes en friche LOT 7 | Biens immobiliers | 33340 ORDONNAC | 4 700,00 |
| Parcelles de vignes en friche LOT 10 | Biens immobiliers | 33340 BLAIGNAN-PRIGNAC | 3 800,00 |
| IMM COMMUNE DE SAINT CIERS SUR GIRONDE/ZWAMBORN | Biens immobiliers | 33820 SAINT CIERS SUR GIRONDE | 50 000,00 |
| TERRAIN AGRICOLE | Biens immobiliers | 40300 PEYREHORADE | 50 000,00 |
Biens mobilliers, matériels de bureau
| Libellé | Type | Ville | Estimation |
|---|---|---|---|
| MOBILIER/MATERIEL | Biens mobilliers, matériels de bureau | 33700 MÉRIGNAC | 780 850,00 |
Véhicules
| Libellé | Type | Ville | Estimation |
|---|---|---|---|
| AV VEHICULE/MEMIN EMMANUEL | Véhicules | 16310 CHERVES-CHÂTELARS | 3 000,00 |
