Liste des Actifs par Type

Autre
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
BAIL TOUT COMMERCE | Autre | 33320 EYSINES | Non renseigné |
EDITIONS CONFLUENCES DROIT AU BAIL + STOCK DE LIVRES | Autre | 33000 BORDEAUX | 45 000,00 |
MATERIEL ET CHEPTEL EARL LE POTAGER DES POISSONS | Autre | 16220 MOULIN SUR TARDOIRE | Non renseigné |
Brevets, marques et licences IV
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
MARQUE SEMI-FIGURATIVE + NOM DE DOMAINE + BASE DE DONNEES | Brevets, marques et licences IV | 33000 BORDEAUX | Non renseigné |
Fonds de commerce
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
RESTAURANT, BAR, BRASSERIE / LA TABLE DU MARCHE | Fonds de commerce | 33260 LA TESTE-DE-BUCH | 250 000,00 |
FONDS DE COMMERCE DE RESTAURANT | Fonds de commerce | 33270 BOULIAC | Non renseigné |
FONDS DE COMMERCE DE RESTAURATION | Fonds de commerce | 33000 BORDEAUX | 35 000,00 |
Fonds de commerce de Librairie pour enfants et adolescents | Fonds de commerce | 33100 BORDEAUX | Non renseigné |
BAR LICENCE IV - HAVANA CAFE | Fonds de commerce | 33000 BORDEAUX | Non renseigné |
FONDS DE COMMERCE OPTIQUE / LUNETTERIE / ACCESSOIRES | Fonds de commerce | 33320 EYSINES | Non renseigné |
FONDS DE COMMERCE DE RESTAURANT | Fonds de commerce | 33000 BORDEAUX | 40 000,00 |
LOMBARDIE VENTE FC | Fonds de commerce | 33000 BORDEAUX | 50 000,00 |
SAS TOSCANE - VENTE FONDS DE COMMERCE DE RESTAURATION | Fonds de commerce | 33200 BORDEAUX | 15 000,00 |
VENISE - VTE FC | Fonds de commerce | 33300 BORDEAUX | 50 000,00 |
FONDS DE COMMERCE DE RESTAURATION SARL NOMAD CAFE | Fonds de commerce | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | 50 000,00 |
FONDS DE COMMERCE SAS GAIAR | Fonds de commerce | 16470 SAINT-MICHEL | 400 000,00 |
LA BARAQUE SUCREE - VENTE FC DE PATISSERIE | Fonds de commerce | 33670 CRÉON | 30 000,00 |
ALLANO Kevin - FONDS DE COMMERCE | Fonds de commerce | 16000 ANGOULÊME | 10 000,00 |
CRESTEY PIERRE - FC PIZZERIA | Fonds de commerce | 33380 BIGANOS | 20 000,00 |
CARROSSERIE FORT PERE ET FILS | Fonds de commerce | 33700 MÉRIGNAC | Non renseigné |
FONDS DE COMMERCE DE Boulangerie Pâtisserie | Fonds de commerce | 16600 RUELLE-SUR-TOUVRE | 20 000,00 |
Biens immobiliers
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
IMMEUBLE REF CADASTRALE : AO N° 987 | Biens immobiliers | 33110 LE BOUSCAT | 510 000,00 |
TERRAIN AGRICOLE | Biens immobiliers | 40300 PEYREHORADE | 50 000,00 |
IMMEUBLE FRONSAC - LJ ROSS & ROSS | Biens immobiliers | 33126 FRONSAC | 180 000,00 |
SCI AURELIE - BIEN IMMOBILIER | Biens immobiliers | 16800 SOYAUX | 70 000,00 |
MAISON D'HABITATION A SOULIGNAC - IMM 38 | Biens immobiliers | 33760 SOULIGNAC | 100 000,00 |
Ensemble immobilier | Biens immobiliers | 33360 QUINSAC | 890 000,00 |
APPARTEMENT NEUF T3 - IMM 1 | Biens immobiliers | 33120 ARCACHON | 470 000,00 |
MAISON D'HABITATION | Biens immobiliers | 33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC | 280 000,00 |