Liste des Actifs par Type

Autre
| Libellé | Type | Ville | Estimation |
|---|---|---|---|
| MARQUE - NOM DE DOMAINE - LOGICIEL "SHARE IS MORE" | Autre | 33000 BORDEAUX | Non renseigné |
| LICENCE III | Autre | 33140 VILLENAVE-D'ORNON | Non renseigné |
| ACTIF INCOPORELS | Autre | 33700 MÉRIGNAC | Non renseigné |
Brevets, marques et licences IV
| Libellé | Type | Ville | Estimation |
|---|---|---|---|
| MARQUE DELFOX | Brevets, marques et licences IV | 33700 MÉRIGNAC | Non renseigné |
| KGB/MARQUES | Brevets, marques et licences IV | 33140 VILLENAVE-D'ORNON | Non renseigné |
| MARQUE ROBOTICS INDUSTRY | Brevets, marques et licences IV | 33700 MÉRIGNAC | 2 000,00 |
Fonds de commerce
| Libellé | Type | Ville | Estimation |
|---|---|---|---|
| VENTE FONDS DE COMMERCE DE BAR A JEUX RESTAURATION RAPIDE | Fonds de commerce | 33000 BORDEAUX | Non renseigné |
| FONDS DE COMMERCE DE RESTAURATION RAPIDE | Fonds de commerce | 33300 BORDEAUX | Non renseigné |
| FONDS DE COMMERCE DE RESTAURATION RAPIDE DE BAGELS, SALADES, VIENNOISERIES | Fonds de commerce | 33000 BORDEAUX | Non renseigné |
| EPICERIE DE PROXIMITE | Fonds de commerce | 33640 BEAUTIRAN | 12 000,00 |
| FONDS DE COMMERCE DE PATISSERIE - BOULANGERIE - SALON DE THE - CHOCOLATIER | Fonds de commerce | 16270 TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE | Non renseigné |
| RESTAURANT "LA PENATE" | Fonds de commerce | 33000 BORDEAUX | Non renseigné |
| FONDS DE COMMERCE DE VENTE DE VIENNOISERIE, PÄTISSERIE ET | Fonds de commerce | 33300 BORDEAUX | Non renseigné |
| FONDS DE COMMERCE DE VENTE DE VIENNOISERIE, PATISSERIE, ET ACTIVITE DE TRAITEUR | Fonds de commerce | 33000 BORDEAUX | Non renseigné |
| Restaurant brasserie, gastronomique,bar hôtel,salon de thé,salon de réception | Fonds de commerce | 33000 BORDEAUX | Non renseigné |
| FC BAR BRASSERIE DE L'ESPLANADE | Fonds de commerce | 16000 ANGOULEME | 30 000,00 |
| BRASSERIE MYA - FONDS DE COMMERCE DE RESTAURATION | Fonds de commerce | 33260 LA TESTE-DE-BUCH | 40 000,00 |
| BOURSIER OLIVIER/FDC | Fonds de commerce | 16130 LIGNIERES AMBLEVILLE | Non renseigné |
Biens immobiliers
| Libellé | Type | Ville | Estimation |
|---|---|---|---|
| APPARTEMENT | Biens immobiliers | 33000 BORDEAUX | Non renseigné |
| VENTE MAISON D'HABITATION | Biens immobiliers | 33320 LE TAILLAN MEDOC | Non renseigné |
| CHATEAU HOURTIN-DUCASSE- Propriété viticole | Biens immobiliers | 33250 PAUILLAC | 540 000,00 |
| BIEN IMMOBILIER | Biens immobiliers | 33510 ANDERNOS LES BAINS | Non renseigné |
| TRAWALE/IMM | Biens immobiliers | 16140 AIGRE | 200 000,00 |
| APPARTEMENT | Biens immobiliers | 33000 BORDEAUX | Non renseigné |
| SCI DU CLOS LESCOMBES/TERRAINS | Biens immobiliers | 33320 EYSINES | Non renseigné |
| Parcelles de vignes en friche LOT 7 | Biens immobiliers | 33340 ORDONNAC | 4 700,00 |
| Sols, dégagements, jardins LOT 1 | Biens immobiliers | 33340 BLAIGNAN-PRIGNAC | Non renseigné |
| Parcelles de vignes en friche LOT 11 | Biens immobiliers | 33340 BLAIGNAN-PRIGNAC | 46 600,00 |
| Parcelles de vignes en friche et bois-taillis LOT 8 | Biens immobiliers | 33340 LESPARRE-MÉDOC | 7 700,00 |
| Parcelles de vignes en friche LOT 2 | Biens immobiliers | 33340 BLAIGNAN PRIGNAC | 20 100,00 |
| Parcelles de vignes LOT 4 | Biens immobiliers | 33340 BLEIGNAN- PRIGNAC / CIVRAC EN MEDOC | 33 100,00 |
| Parcelles de vignes en friche LOT 3 | Biens immobiliers | 33340 BLAIGNAN-PRIGNAC | 9 400,00 |
| Parcelles de vignes en friche LOT 10 | Biens immobiliers | 33340 BLAIGNAN-PRIGNAC | 3 800,00 |
| Parcelles de vignes en friche LOT 5 | Biens immobiliers | 33340 ORDONNAC | 12 900,00 |
| Parcelles de vignes en friche LOT 12 | Biens immobiliers | 33340 BLAIGNAN-PRIGNAC | 5 500,00 |
| IMM COMMUNE DE SAINT CIERS SUR GIRONDE/ZWAMBORN | Biens immobiliers | 33820 SAINT CIERS SUR GIRONDE | 50 000,00 |
| TERRAIN AGRICOLE | Biens immobiliers | 40300 PEYREHORADE | 50 000,00 |
| IMMEUBLE DESTINE A L'EXPLOITATION D'UN CENTRE AQUATIQUE ET BIEN-ETRE | Biens immobiliers | 33113 SAINT-SYMPHORIEN | 70 000,00 |
| ENSEMBLE IMMOBILIER - IMM 9 C127 | Biens immobiliers | 33760 SOULIGNAC | 120 000,00 |
Biens mobilliers, matériels de bureau
| Libellé | Type | Ville | Estimation |
|---|---|---|---|
| MOBILIER/MATERIEL | Biens mobilliers, matériels de bureau | 33700 MÉRIGNAC | Non renseigné |
| LICENCE IV - MATERIEL D'EXPLOITATION "LE CAFE POPULAIRE" | Biens mobilliers, matériels de bureau | 33000 BORDEAUX | Non renseigné |
| ERUDO/MATERIEL D'EXPLOITATION, MOBILIER ET AGENCEMENT | Biens mobilliers, matériels de bureau | 16220 ROUZÈDE | Non renseigné |
| MOBILIER/MATERIEL | Biens mobilliers, matériels de bureau | 33700 MÉRIGNAC | 780 850,00 |
Stock
| Libellé | Type | Ville | Estimation |
|---|---|---|---|
| CHATEAU HOURTIN-DUCASSE/STOCK VINS | Stock | 33250 SAINT-SAUVEUR-DE-MEDOC | Non renseigné |
