Liste des Actifs par Type

AUTRE
| Libellé | Type | Ville | Estimation |
|---|---|---|---|
| LICENCE III | [[missing key: AUTRE]] | 33140 VILLENAVE-D'ORNON | Non renseigné |
| ACTIF INCOPORELS | [[missing key: AUTRE]] | 33700 MÉRIGNAC | Non renseigné |
BREVET_MARQUE_L4
| Libellé | Type | Ville | Estimation |
|---|---|---|---|
| KGB/MARQUES | [[missing key: BREVET_MARQUE_L4]] | 33140 VILLENAVE-D'ORNON | Non renseigné |
Fonds de commerce
| Libellé | Type | Ville | Estimation |
|---|---|---|---|
| FONDS DE COMMERCE DE PATISSERIE - BOULANGERIE - SALON DE THE - CHOCOLATIER | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 16270 TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE | Non renseigné |
| FONDS DE COMMERCE | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 33740 ARÈS | Non renseigné |
| Restaurant brasserie, gastronomique,bar hôtel,salon de thé,salon de réception | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 33000 BORDEAUX | Non renseigné |
| FONDS DE COMMERCE DE BOUCHERIE | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 33370 TRESSES | 24 000,00 |
| FC BAR BRASSERIE DE L'ESPLANADE | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 16000 ANGOULEME | 30 000,00 |
| BRASSERIE MYA - FONDS DE COMMERCE DE RESTAURATION | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 33260 LA TESTE-DE-BUCH | 40 000,00 |
| FONDS DE COMMERCE DE RESTAURATION | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 33140 VILLENAVE-D'ORNON | 15 000,00 |
| BOURSIER OLIVIER/FDC | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 16130 LIGNIERES AMBLEVILLE | Non renseigné |
IMMEUBLE
| Libellé | Type | Ville | Estimation |
|---|---|---|---|
| CHATEAU HOURTIN-DUCASSE- Propriété viticole | [[missing key: IMMEUBLE]] | 33250 PAUILLAC | 540 000,00 |
| BIEN IMMOBILIER | [[missing key: IMMEUBLE]] | 33510 ANDERNOS LES BAINS | Non renseigné |
| EXPLOITATION VITICOLE | [[missing key: IMMEUBLE]] | 33350 RUCH | Non renseigné |
| TRAWALE/IMM | [[missing key: IMMEUBLE]] | 16140 AIGRE | 200 000,00 |
| SCI DU CLOS LESCOMBES/TERRAINS | [[missing key: IMMEUBLE]] | 33320 EYSINES | Non renseigné |
| Parcelles de vignes en friche LOT 3 | [[missing key: IMMEUBLE]] | 33340 BLAIGNAN-PRIGNAC | 9 400,00 |
| Parcelles de vignes en friche LOT 10 | [[missing key: IMMEUBLE]] | 33340 BLAIGNAN-PRIGNAC | 3 800,00 |
| Parcelles de vignes en friche LOT 7 | [[missing key: IMMEUBLE]] | 33340 ORDONNAC | 4 700,00 |
| Parcelles de vignes en friche LOT 5 | [[missing key: IMMEUBLE]] | 33340 ORDONNAC | 12 900,00 |
| Parcelles de vignes en friche LOT 12 | [[missing key: IMMEUBLE]] | 33340 BLAIGNAN-PRIGNAC | 5 500,00 |
| Sols, dégagements, jardins LOT 1 | [[missing key: IMMEUBLE]] | 33340 BLAIGNAN-PRIGNAC | Non renseigné |
| Parcelles de vignes en friche LOT 11 | [[missing key: IMMEUBLE]] | 33340 BLAIGNAN-PRIGNAC | 46 600,00 |
| Parcelles de vignes en friche et bois-taillis LOT 8 | [[missing key: IMMEUBLE]] | 33340 LESPARRE-MÉDOC | 7 700,00 |
| Parcelles de vignes en friche LOT 2 | [[missing key: IMMEUBLE]] | 33340 BLAIGNAN PRIGNAC | 20 100,00 |
| Parcelles de vignes LOT 4 | [[missing key: IMMEUBLE]] | 33340 BLEIGNAN- PRIGNAC / CIVRAC EN MEDOC | 33 100,00 |
| IMM COMMUNE DE SAINT CIERS SUR GIRONDE/ZWAMBORN | [[missing key: IMMEUBLE]] | 33820 SAINT CIERS SUR GIRONDE | 50 000,00 |
| TERRAIN AGRICOLE | [[missing key: IMMEUBLE]] | 40300 PEYREHORADE | 50 000,00 |
| IMMEUBLE DESTINE A L'EXPLOITATION D'UN CENTRE AQUATIQUE ET BIEN-ETRE | [[missing key: IMMEUBLE]] | 33113 SAINT-SYMPHORIEN | 70 000,00 |
| ENSEMBLE IMMOBILIER - IMM 9 C127 | [[missing key: IMMEUBLE]] | 33760 SOULIGNAC | 120 000,00 |
MOBILIER_MATERIEL_BUREAU
| Libellé | Type | Ville | Estimation |
|---|---|---|---|
| MOBILIER/MATERIEL | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 33700 MÉRIGNAC | Non renseigné |
| LICENCE IV - MATERIEL D'EXPLOITATION "LE CAFE POPULAIRE" | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 33000 BORDEAUX | Non renseigné |
| MATERIEL/ OUTILLAGE D'EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 33350 RUCH | Non renseigné |
| ERUDO/MATERIEL D'EXPLOITATION, MOBILIER ET AGENCEMENT | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 16220 ROUZÈDE | Non renseigné |
| MOBILIER/MATERIEL | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 33700 MÉRIGNAC | 780 850,00 |
STOCK
| Libellé | Type | Ville | Estimation |
|---|---|---|---|
| STOCKS DE VINS | [[missing key: STOCK]] | 33350 RUCH | Non renseigné |
| CHATEAU HOURTIN-DUCASSE/STOCK VINS | [[missing key: STOCK]] | 33250 SAINT-SAUVEUR-DE-MEDOC | Non renseigné |
