Liste des Actifs par Type

AUTRE
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
MATERIEL ET CHEPTEL EARL LE POTAGER DES POISSONS | [[missing key: AUTRE]] | 16220 MOULIN SUR TARDOIRE | Non renseigné |
BREVET_MARQUE_L4
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
MARQUE SEMI-FIGURATIVE + NOM DE DOMAINE + BASE DE DONNEES | [[missing key: BREVET_MARQUE_L4]] | 33000 BORDEAUX | Non renseigné |
Fonds de commerce
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
FONDS DE COMMERCE DE RESTAURATION | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 33430 BAZAS | 35 000,00 |
FONDS DE COMMERCE DE RESTAURATION | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 33800 BORDEAUX | 20 000,00 |
FONDS DE COMMERCE DE VENTE D'ACCESSOIRES ET VÊTEMENTS DE SPORT | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 33000 BORDEAUX | 100 000,00 |
FONDS DE COMMERCE DE BOUTIQUE DE CHAUSSURE | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 33210 LANGON | 20 000,00 |
FONDS DE COMMERCE DE SALON D'ESTETHIQUE | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 33700 MÉRIGNAC | 8 000,00 |
CRESTEY PIERRE - FC PIZZERIA | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 33380 BIGANOS | 20 000,00 |
RESTAURATION RAPIDE SUR PLACE OU À EMPORTER / SMASHED | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 33800 BORDEAUX | 20 000,00 |
FLEURISTE - LILA FLEURS / LJ Mme RAYMOND | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 33410 BÉGUEY | 70 000,00 |
CARROSSERIE FORT PERE ET FILS | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 33700 MÉRIGNAC | Non renseigné |
FONDS DE COMMERCE OFFICINE DE PHARMACIE | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 33100 BORDEAUX | 30 000,00 |
FONDS DE COMMERCE DE Boulangerie Pâtisserie | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 16600 RUELLE-SUR-TOUVRE | 20 000,00 |
IMMEUBLE
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
1 PARKING EN EXTERIEUR NON COUVERT | [[missing key: IMMEUBLE]] | 33000 BORDEAUX | 25 000,00 |
MAISON D'HABITATION A SOULIGNAC - IMM 38 | [[missing key: IMMEUBLE]] | 33760 SOULIGNAC | 100 000,00 |
CHATEAU VITICOLE | [[missing key: IMMEUBLE]] | 33210 MAZÈRES | 370 000,00 |
CABINET DENTAIRE + MAISON | [[missing key: IMMEUBLE]] | 33800 BORDEAUX | 530 000,00 |
Ensemble immobilier | [[missing key: IMMEUBLE]] | 33360 QUINSAC | 890 000,00 |
APPARTEMENT NEUF T3 - IMM 1 | [[missing key: IMMEUBLE]] | 33120 ARCACHON | 495 000,00 |
MAISON D'HABITATION | [[missing key: IMMEUBLE]] | 33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC | 330 000,00 |
MOBILIER_MATERIEL_BUREAU
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
MOBILIER ET MATERIEL D'EXPLOITATION SOCIETE DE PAYSAGISTE | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 16100 CHÂTEAUBERNARD | Non renseigné |