Liste des Actifs par Type

BREVET_MARQUE_L4
| Libellé | Type | Ville | Estimation |
|---|---|---|---|
| KGB/MARQUES | [[missing key: BREVET_MARQUE_L4]] | 33140 VILLENAVE-D'ORNON | Non renseigné |
| LICENCE IV | [[missing key: BREVET_MARQUE_L4]] | 33000 BORDEAUX | Non renseigné |
| MARQUE GADYAMB | [[missing key: BREVET_MARQUE_L4]] | 33000 BORDEAUX | Non renseigné |
Fonds de commerce
| Libellé | Type | Ville | Estimation |
|---|---|---|---|
| FONDS DE COMMERCE DE BOULANGERIE PATISSERIE | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 33840 CAPTIEUX | Non renseigné |
| FONDS DE COMMERCE DE FLEURISTE | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 33200 BORDEAUX | Non renseigné |
| FONDS DE COMMERCE DE FABRICATION ET VENTE DE CANNELES | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ | 200 000,00 |
| FONDS DE COMMERCE DE TRAITEUR | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 33600 PESSAC | Non renseigné |
| FONDS DE COMMERCE DE RESTAURATION | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 33140 VILLENAVE-D'ORNON | Non renseigné |
| FONDS DE COMMERCE DE RESTAURATION | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 33540 BLASIMON | Non renseigné |
| FONDS DE COMMERCE DE COIFFEUR BARBIER | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 33700 MERIGNAC | Non renseigné |
| FONDS DE COMMERCE D'AQUACULTURE EN MER | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 33510 ANDERNOS LES BAINS | Non renseigné |
| FONDS DE COMMERCE DE VENTE DE VETEMENTS ET ACCESSOIRES DE MODE | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 33210 LANGON | Non renseigné |
| BOURSIER OLIVIER/FDC | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 16130 LIGNIERES AMBLEVILLE | Non renseigné |
IMMEUBLE
| Libellé | Type | Ville | Estimation |
|---|---|---|---|
| BIEN IMMOBILIER | [[missing key: IMMEUBLE]] | 33510 ANDERNOS LES BAINS | Non renseigné |
| TRAWALE/IMM | [[missing key: IMMEUBLE]] | 16140 AIGRE | 200 000,00 |
| CHATEAU VITICOLE | [[missing key: IMMEUBLE]] | 33790 CAZAUGITAT | Non renseigné |
| CHATEAU VITICOLE | [[missing key: IMMEUBLE]] | 33540 Sauveterre-de-Guyenne | Non renseigné |
| SCI DU CLOS LESCOMBES/TERRAINS | [[missing key: IMMEUBLE]] | 33320 EYSINES | Non renseigné |
| Sols, dégagements, jardins LOT 1 | [[missing key: IMMEUBLE]] | 33340 BLAIGNAN-PRIGNAC | Non renseigné |
| Parcelles de vignes en friche LOT 5 | [[missing key: IMMEUBLE]] | 33340 ORDONNAC | 12 900,00 |
| Parcelles de vignes en friche et bois-taillis LOT 8 | [[missing key: IMMEUBLE]] | 33340 LESPARRE-MÉDOC | 7 700,00 |
| Parcelles de vignes en friche LOT 12 | [[missing key: IMMEUBLE]] | 33340 BLAIGNAN-PRIGNAC | 5 500,00 |
| Parcelles de vignes en friche LOT 11 | [[missing key: IMMEUBLE]] | 33340 BLAIGNAN-PRIGNAC | 46 600,00 |
| Parcelles de vignes LOT 4 | [[missing key: IMMEUBLE]] | 33340 BLEIGNAN- PRIGNAC / CIVRAC EN MEDOC | 33 100,00 |
| Parcelles de vignes en friche LOT 10 | [[missing key: IMMEUBLE]] | 33340 BLAIGNAN-PRIGNAC | 3 800,00 |
| Parcelles de vignes en friche LOT 7 | [[missing key: IMMEUBLE]] | 33340 ORDONNAC | 4 700,00 |
| Parcelles de vignes en friche LOT 2 | [[missing key: IMMEUBLE]] | 33340 BLAIGNAN PRIGNAC | 20 100,00 |
| Parcelles de vignes en friche LOT 3 | [[missing key: IMMEUBLE]] | 33340 BLAIGNAN-PRIGNAC | 9 400,00 |
| IMM COMMUNE DE SAINT CIERS SUR GIRONDE/ZWAMBORN | [[missing key: IMMEUBLE]] | 33820 SAINT CIERS SUR GIRONDE | 50 000,00 |
| TERRAIN AGRICOLE | [[missing key: IMMEUBLE]] | 40300 PEYREHORADE | 50 000,00 |
| ENSEMBLE IMMOBILIER - IMM 9 C127 | [[missing key: IMMEUBLE]] | 33760 SOULIGNAC | 120 000,00 |
MOBILIER_MATERIEL_BUREAU
| Libellé | Type | Ville | Estimation |
|---|---|---|---|
| ERUDO/MATERIEL D'EXPLOITATION, MOBILIER ET AGENCEMENT | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 16220 ROUZÈDE | Non renseigné |
| MOBILIER/MATERIEL | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 33700 MÉRIGNAC | 780 850,00 |
STOCK
| Libellé | Type | Ville | Estimation |
|---|---|---|---|
| CHATEAU HOURTIN-DUCASSE/STOCK VINS | [[missing key: STOCK]] | 33250 SAINT-SAUVEUR-DE-MEDOC | Non renseigné |
VEHICULE
| Libellé | Type | Ville | Estimation |
|---|---|---|---|
| AV VEHICULE/MEMIN EMMANUEL | [[missing key: VEHICULE]] | 16310 CHERVES-CHÂTELARS | 3 000,00 |
