Liste des Actifs par Type

Autre
| Libellé | Type | Ville | Estimation |
|---|---|---|---|
| EDITIONS CONFLUENCES DROIT AU BAIL + STOCK DE LIVRES | Autre | 33000 BORDEAUX | 45 000,00 |
| MATERIEL ET CHEPTEL EARL LE POTAGER DES POISSONS | Autre | 16220 MOULIN SUR TARDOIRE | Non renseigné |
Fonds de commerce
| Libellé | Type | Ville | Estimation |
|---|---|---|---|
| FONDS DE COMMERCE D'AGENCE IMMOBILIERE | Fonds de commerce | 33260 LA TESTE-DE-BUCH | Non renseigné |
| FONDS DE COMMERCE D'AGENCE IMMOBILIERE | Fonds de commerce | 33120 ARCACHON | Non renseigné |
| FONDS DE COMMERCE DE RESTAURATION | Fonds de commerce | 31000 TOULOUSE | Non renseigné |
| FONDS DE COMMERCE DE RESTAURATION | Fonds de commerce | 33320 LE TAILLAN-MÉDOC | 12 000,00 |
| FONDS DE COMMERCE D'AGENCE IMMOBILIERE | Fonds de commerce | 33200 BORDEAUX | Non renseigné |
| FONDS DE COMMERCE D'ESCAPE-GAME | Fonds de commerce | 33210 LANGON | 12 000,00 |
| FONDS DE COMMERCE DE SALON DE COIFFURE | Fonds de commerce | 33290 LE PIAN-MÉDOC | 9 000,00 |
| FONDS DE COMMERCE DE SALON DE THE, BAR A JEUX, VENTE DE JEUX | Fonds de commerce | 33430 BAZAS | Non renseigné |
| FONDS DE COMMERCE DE RESTAURATION | Fonds de commerce | 33500 LIBOURNE | Non renseigné |
| RESTAURANT, BAR, BRASSERIE / LA TABLE DU MARCHE | Fonds de commerce | 33260 LA TESTE-DE-BUCH | 250 000,00 |
| LOMBARDIE VENTE FC | Fonds de commerce | 33000 BORDEAUX | 50 000,00 |
| SAS TOSCANE - VENTE FONDS DE COMMERCE DE RESTAURATION | Fonds de commerce | 33200 BORDEAUX | 15 000,00 |
| VENISE - VTE FC | Fonds de commerce | 33300 BORDEAUX | 50 000,00 |
| FONDS DE COMMERCE DE RESTAURATION SARL NOMAD CAFE | Fonds de commerce | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | 50 000,00 |
| FONDS DE COMMERCE SAS GAIAR | Fonds de commerce | 16470 SAINT-MICHEL | 400 000,00 |
| LA BARAQUE SUCREE - VENTE FC DE PATISSERIE | Fonds de commerce | 33670 CRÉON | 30 000,00 |
| FONDS DE COMMERCE DE BAR, RESTAURANT, DEBIT DE BOISSONS, LICENCE IV | Fonds de commerce | 33800 BORDEAUX | 80 000,00 |
| ALLANO Kevin - FONDS DE COMMERCE | Fonds de commerce | 16000 ANGOULÊME | 10 000,00 |
| CRESTEY PIERRE - FC PIZZERIA | Fonds de commerce | 33380 BIGANOS | 20 000,00 |
| FONDS DE COMMERCE DE Boulangerie Pâtisserie | Fonds de commerce | 16600 RUELLE-SUR-TOUVRE | 20 000,00 |
Biens immobiliers
| Libellé | Type | Ville | Estimation |
|---|---|---|---|
| SCI DU CLOS LESCOMBES/TERRAINS | Biens immobiliers | 33320 EYSINES | Non renseigné |
| Parcelles de vignes en friche LOT 3 | Biens immobiliers | 33340 BLAIGNAN-PRIGNAC | 9 400,00 |
| Parcelles de vignes en friche LOT 10 | Biens immobiliers | 33340 BLAIGNAN-PRIGNAC | 3 800,00 |
| Parcelles de vignes en friche LOT 11 | Biens immobiliers | 33340 BLAIGNAN-PRIGNAC | 46 600,00 |
| Parcelles de vignes LOT 4 | Biens immobiliers | 33340 BLEIGNAN- PRIGNAC / CIVRAC EN MEDOC | 33 100,00 |
| Parcelles de vignes en friche LOT 2 | Biens immobiliers | 33340 BLAIGNAN PRIGNAC | 20 100,00 |
| Sols, dégagements, jardins LOT 1 | Biens immobiliers | 33340 BLAIGNAN-PRIGNAC | Non renseigné |
| Parcelles de vignes en friche LOT 5 | Biens immobiliers | 33340 ORDONNAC | 12 900,00 |
| Parcelles de vignes en friche et bois-taillis LOT 8 | Biens immobiliers | 33340 LESPARRE-MÉDOC | 7 700,00 |
| Parcelles de vignes en friche LOT 12 | Biens immobiliers | 33340 BLAIGNAN-PRIGNAC | 5 500,00 |
| Parcelles de vignes en friche LOT 7 | Biens immobiliers | 33340 ORDONNAC | 4 700,00 |
| IMM COMMUNE DE SAINT CIERS SUR GIRONDE/ZWAMBORN | Biens immobiliers | 33820 SAINT CIERS SUR GIRONDE | 50 000,00 |
| IMMEUBLE REF CADASTRALE : AO N° 987 | Biens immobiliers | 33110 LE BOUSCAT | Non renseigné |
| TERRAIN AGRICOLE | Biens immobiliers | 40300 PEYREHORADE | 50 000,00 |
| IMMEUBLE FRONSAC - LJ ROSS & ROSS | Biens immobiliers | 33126 FRONSAC | 180 000,00 |
| SCI AURELIE - BIEN IMMOBILIER | Biens immobiliers | 16800 SOYAUX | 70 000,00 |
| MAISON D'HABITATION A SOULIGNAC - IMM 38 | Biens immobiliers | 33760 SOULIGNAC | 100 000,00 |
| Ensemble immobilier | Biens immobiliers | 33360 QUINSAC | 890 000,00 |
| APPARTEMENT NEUF T3 - IMM 1 | Biens immobiliers | 33120 ARCACHON | 470 000,00 |
| MAISON D'HABITATION | Biens immobiliers | 33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC | 280 000,00 |
Biens mobilliers, matériels de bureau
| Libellé | Type | Ville | Estimation |
|---|---|---|---|
| MOBILIER/MATERIEL | Biens mobilliers, matériels de bureau | 33700 MÉRIGNAC | 780 850,00 |
Véhicules
| Libellé | Type | Ville | Estimation |
|---|---|---|---|
| AV VEHICULE/MEMIN EMMANUEL | Véhicules | 16310 CHERVES-CHÂTELARS | 3 000,00 |
