Liste des Actifs par Département
16 Charente
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
BATIMENT AGRICOLE | [[missing key: IMMEUBLE]] | 16190 JUIGNAC | Non renseigné |
PARCELLES DE TERRES - IMM 21 | [[missing key: IMMEUBLE]] | 16140 TUSSON | 1 200,00 |
ENSEMBLE IMMOBILIER A REHABILITER | [[missing key: IMMEUBLE]] | 16490 PLEUVILLE | 80 000,00 |
BIEN IMMOBILIER A REHABILITER - IMM 17 | [[missing key: IMMEUBLE]] | 16140 TUSSON | 12 000,00 |
PARCELLES DE BOIS ET FRICHES - IMM 16 | [[missing key: IMMEUBLE]] | 16140 TUSSON | 900,00 |
PARCELLE DE TERRAIN - IMM 18 | [[missing key: IMMEUBLE]] | 16140 TUSSON | 3 300,00 |
PARCELLE DE TERRAIN PROTEGEE PAR UNE INSCRIPTION AU MONUMENTS HISTORIQUES - IMM 19 | [[missing key: IMMEUBLE]] | 16230 LUXÉ | 1 200,00 |
ENSEMBLE IMMOBILIER + PARCELLES - IMM 13 | [[missing key: IMMEUBLE]] | 16140 TUSSON | Non renseigné |
ENSEMBLE IMMOBILIER - IMM 14 | [[missing key: IMMEUBLE]] | 16140 TUSSON | 8 000,00 |
IMMEUBLE A USAGE DE FOUR A PAIN - IMM 15 | [[missing key: IMMEUBLE]] | 16140 TUSSON | Non renseigné |
ENSEMBLE IMMOBILIER - IMM 1-2 | [[missing key: IMMEUBLE]] | 16140 TUSSON | 165 000,00 |
IMMEUBLE A USAGE COMMERCIAL + PARCELLES | [[missing key: IMMEUBLE]] | 16260 CHASSENEUIL-SUR-BONNIEURE | 62 500,00 |
33 Gironde
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
MAISON D'HABITATION A SOULIGNAC - IMM 38 | [[missing key: IMMEUBLE]] | 33760 SOULIGNAC | 115 000,00 |
FONDS DE COMMERCE DE COIFFURE | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 33610 CANÉJAN | 10 000,00 |
FONDS DE COMMERCE DE RESTAURATION | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 33260 LA TESTE-DE-BUCH | 200 000,00 |
CABINET DENTAIRE + MAISON | [[missing key: IMMEUBLE]] | 33800 BORDEAUX | Non renseigné |
FONDS DE COMMERCE DE PRET-A-PORTER | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 33260 LA TESTE-DE-BUCH | 18 000,00 |
MAISON D'HABITATION - IMM 31 | [[missing key: IMMEUBLE]] | 33120 ARCACHON | 877 000,00 |
MARQUE FIGURATIVE "Radio Cap-Ferret 97.9 FM" | [[missing key: BREVET_MARQUE_L4]] | 33970 LEGE CAP FERRET | Non renseigné |
Ensemble immobilier | [[missing key: IMMEUBLE]] | 33480 MOULIS-EN-MÉDOC | 350 000,00 |
Ensemble immobilier | [[missing key: IMMEUBLE]] | 33360 QUINSAC | 890 000,00 |
65 Hautes-Pyrénées
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
APPARTEMENT A PIAU ENGALY - IMM 37 | [[missing key: IMMEUBLE]] | 65170 PIAU ENGALY | 45 000,00 |