A vendre : VENTES PARCELLES VITICOLES 33330 SAINT-ÉMILION

Réference Actif
A rappeler à chaque correspondance : 15003_2_CVI
Informations Actif
Type | Immobilier > Autres |
Libellé | VENTES PARCELLES VITICOLES |
Estimation | Non renseigné |
Description | Sur la commune de Saint Emilion vente de parcelles viticoles d'une superficie totale approximative de 2ha 71a 80ca réparties et cadastrées ci-après: |
Adresse | lieux dits GASTE BOURSE/GRAND PONTET |
Ville | SAINT-ÉMILION |
Code Postal | 33330 |
Plan |
Contact de l'étude
Nom | VIDAL Caroline |
[GEMWEB-ACTIF] Ref : 15003_2_CVI - VENTES PARCELLES VITICOLES | |
Adresse | 23 Rue Chai des Farines |
Documents accessibles à tous
Création![]() | Nom du fichier![]() | Titre![]() |
|---|---|---|
| 3 nov. 2026 | TITRE DE PROPRIETE - 434 KB | TITRE DE PROPRIETE |
| 3 nov. 2026 | FICHE EXPLOITATION SAINT EMILION 2 - 68 KB | FICHE EXPLOITATION SAINT EMILION 2 |
| 29 oct. 2026 | DECLARATION ORIGINE DES FONDS PP - 211 KB | DECLARATION ORIGINE DES FONDS PP |
| 29 oct. 2026 | DECLARATION ORIGINE DES FONDS PM - 200 KB | DECLARATION ORIGINE DES FONDS PM |
| 29 oct. 2026 | VUE PARCELLES - 1 MB | VUE PARCELLES |
| 29 oct. 2026 | RAPPORT D'EXPERTISE - CHATEAU PONTET CLAUZURE (St EMILION) 1 - 671 KB | RAPPORT D'EXPERTISE - CHATEAU PONTET CLAUZURE (St EMILION) 1 |

![[Desc]](/assets/5.3.7-4.31.12/core/corelib/components/sort-desc.png)
![[Triable]](/assets/5.3.7-4.31.12/core/corelib/components/sortable.png)