A vendre : FONDS DE COMMERCE DE BOULANGERIE PATISSERIE 33840 CAPTIEUX

Réference Actif
A rappeler à chaque correspondance : 15387_1_MLA
Informations Actif
Type | Fonds de commerce > Alimentation |
Libellé | FONDS DE COMMERCE DE BOULANGERIE PATISSERIE |
Estimation | Non renseigné |
Description | FONDS DE COMMERCE DE BOULANGERIE PÂTISSERIE |
Adresse | 6 Route de Mont de Marsan |
Ville | CAPTIEUX |
Code Postal | 33840 |
Plan |
Contact de l'étude
Nom | LATTAUD Mathilde |
[GEMWEB-ACTIF] Ref : 15387_1_MLA - FONDS DE COMMERCE DE BOULANGERIE PATISSERIE | |
Adresse | 23 Rue Chai des Farines |
Documents accessibles à tous
Création![]() | Nom du fichier![]() | Titre![]() |
|---|---|---|
| 18 mai 2026 | CAHIER DES CHARGES - 166 KB | CAHIER DES CHARGES |
| 12 mai 2026 | ETAT DES INSCRIPTIONS - 1 MB | ETAT DES INSCRIPTIONS |
| 12 mai 2026 | COMPTES ANNUELS 2024 - 142 KB | COMPTES ANNUELS 2024 |
| 12 mai 2026 | BAIL COMMERCIAL - 9 MB | BAIL COMMERCIAL |
| 12 mai 2026 | DECLARATION D'INDEPENDANCE - 333 KB | DECLARATION D'INDEPENDANCE |
| 12 mai 2026 | COMPTES ANNUELS 2023 - 141 KB | COMPTES ANNUELS 2023 |
| 12 mai 2026 | COMPTES ANNUELS 2025 - 796 KB | COMPTES ANNUELS 2025 |
| 12 mai 2026 | QUESTIONNAIRE ORIGINE DES FONDS PM - 287 KB | QUESTIONNAIRE ORIGINE DES FONDS PM |
| 12 mai 2026 | QUESTIONNAIRE ORIGINE DES FONDS PP - 280 KB | QUESTIONNAIRE ORIGINE DES FONDS PP |

![[Triable]](/assets/5.3.7-4.3.0/core/corelib/components/sortable.png)
![[Asc]](/assets/5.3.7-4.3.0/core/corelib/components/sort-asc.png)