A vendre : FONDS DE COMMERCE DE RESTAURATION 33000 BORDEAUX

Réference Actif
A rappeler à chaque correspondance : 14973_1_FXB
Informations Actif
| Type | Fonds de commerce > Hôtels/restaurants/café | 
| Libellé | FONDS DE COMMERCE DE RESTAURATION | 
| Estimation | 35 000,00 € | 
| Description | Fonds de commerce de Brasserie Restauration. | 
| Adresse | 5 Place Ravezie | 
| Ville | BORDEAUX | 
| Code Postal | 33000 | 
| Plan | 
Contact de l'étude
| Nom | BUTEUX François-Xavier | 
| [GEMWEB-ACTIF] Ref : 14973_1_FXB - FONDS DE COMMERCE DE RESTAURATION | |
| Adresse | 23 Rue Chai des Farines | 
Documents accessibles à tous
| Création ![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png) | Nom du fichier ![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png) | Titre ![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png) | 
|---|---|---|
| 16 sept. 2025 | BAIL - 1 MB | BAIL | 
| 16 sept. 2025 | COMPTES ANNUELS 2023 - 2 MB | COMPTES ANNUELS 2023 | 
| 16 sept. 2025 | COMPTES ANNUELS 2024 - 3 MB | COMPTES ANNUELS 2024 | 
| 16 sept. 2025 | ATTESTATION L642-3 - 96 KB | ATTESTATION L642-3 | 
| 16 sept. 2025 | LICENCE IV - 4 MB | LICENCE IV | 
| 16 sept. 2025 | CAHIER DES CHARGES - 168 KB | CAHIER DES CHARGES | 
| 16 sept. 2025 | INVENTAIRE DIRIGEANT - 138 KB | INVENTAIRE DIRIGEANT | 
